
FS1.5X1.5BL6 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 298-18297-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FS1.5X1.5BL6 |
Descripción | WIRE DUCT SOLID BASE SCREW 6' |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Conducto de cables Negro Sólido (canal), base Tornillo 6.00' (1.83m) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Longitud 6.00' (1.83m) |
Fabricante Panduit Corp | Ancho 1.750" (44.45mm) |
Serie | Tipo de montaje Tornillo |
Embalaje Granel | Material Cloruro de polivinilo (PVC) |
Estado de pieza Activo | Color Negro |
Tipo de conducto para cables Sólido (canal), base | Número de producto base |
Altura 1.510" (38.35mm) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 181-15500 | HellermannTyton | 26 | 3937-181-15500-ND | $17.17000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $50.20000 | $50.20 |
| 10 | $46.67500 | $466.75 |
| 25 | $45.33920 | $1,133.48 |
| 50 | $44.35340 | $2,217.67 |
| 120 | $43.13650 | $5,176.38 |
| 360 | $41.65344 | $14,995.24 |
| 600 | $40.98013 | $24,588.08 |
| 1,080 | $40.21784 | $43,435.27 |


