Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico




1711042 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 277-1024-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1711042 |
Descripción | TERM BLK 4POS SIDE ENTRY 5MM PCB |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4 Bloques de terminales - Cable a placa Horizontal con placa 0.197" (5.00mm) Orificio pasante |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1711042 Modelos |
Categoría | Voltaje 300 V |
Fabricante Phoenix Contact | Cable calibre 12-30 AWG |
Serie | Tipo de montaje Orificio pasante |
Embalaje Granel | Terminación del cable Tornillo - Abrazadera de jaula en pendiente |
Estado de pieza Activo | Características Entrecierre (lateral) |
Cantidad de niveles 1 | Color Verde |
Posiciones por nivel 4 | Material y color Poliamida (PA), nilón |
Paso 0.197" (5.00mm) | Par de torsión - tornillo 0.5-0.6Nm (4.4-5.3 lb-in) |
Orientación de acoplamiento Horizontal con placa | Rosca del tornillo M3 |
Corriente 15 A |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1710878 | Phoenix Contact | 20 | 1710878-ND | $3.53000 | Equivalente paramétrico |
| 1711071 | Phoenix Contact | 0 | 1711071-ND | $2.55260 | Equivalente paramétrico |
| 1985771 | Phoenix Contact | 0 | 1985771-ND | $3.52360 | Equivalente paramétrico |
| 282856-4 | TE Connectivity AMP Connectors | 75 | A98357-ND | $3.88000 | Similar |
| 796682-4 | TE Connectivity AMP Connectors | 485 | A136640-ND | $3.35000 | Equivalente paramétrico |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.63000 | $3.63 |
| 10 | $2.97400 | $29.74 |


















