
BBPY00160808600Y00 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 553-BBPY00160808600Y00TR-ND - Cinta y rollo (TR) 553-BBPY00160808600Y00CT-ND - Cinta cortada (CT) 553-BBPY00160808600Y00DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BBPY00160808600Y00 |
Descripción | FERRITE BEAD 60 OHM 0603 1LN |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 60 Ohms @ 100 MHz 1 Perlas de ferrita y astillas 0603 (1608 métrico) 3A 40mOhm |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente nominal (máx.) 3A |
Fabricante Pulse Electronics | Resistencia de CC (DCR) (máx.) 40mOhm |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Cantidad de líneas 1 | Altura (Máx.) 0.037" (0.95mm) |
Impedancia a Frecuencia 60 Ohms @ 100 MHz | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BBHV00160808600Y00 | Pulse Electronics | 0 | 553-BBHV00160808600Y00TR-ND | $0.01756 | Equivalente paramétrico |
| MH1608-600Y | Bourns Inc. | 62,123 | MH1608-600YTR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| MH1608-600T | Bourns Inc. | 1,276 | 118-MH1608-600TTR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| 742792602 | Würth Elektronik | 425,656 | 732-4660-2-ND | $0.18000 | Equivalente paramétrico |
| FB03YTYH600 | Stackpole Electronics Inc | 0 | 738-FB03YTYH600TR-ND | $0.01232 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.01686 | $67.44 |
| 8,000 | $0.01468 | $117.44 |
| 12,000 | $0.01348 | $161.76 |
| 20,000 | $0.01203 | $240.60 |
| 28,000 | $0.01193 | $334.04 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.11000 | $0.11 |
| 10 | $0.04500 | $0.45 |
| 25 | $0.03920 | $0.98 |
| 50 | $0.03540 | $1.77 |
| 100 | $0.03170 | $3.17 |
| 250 | $0.02744 | $6.86 |
| 500 | $0.02446 | $12.23 |
| 1,000 | $0.02173 | $21.73 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.04300 | $0.43 |
| 25 | $0.03720 | $0.93 |
| 50 | $0.03340 | $1.67 |
| 100 | $0.02990 | $2.99 |
| 250 | $0.02588 | $6.47 |
| 500 | $0.02308 | $11.54 |
| 1,000 | $0.02050 | $20.50 |


