
AS-8.000-18-SMD-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2151-AS-8.000-18-SMD-TR-ND - Cinta y rollo (TR) 2151-AS-8.000-18-SMD-TRCT-ND - Cinta cortada (CT) 2151-AS-8.000-18-SMD-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AS-8.000-18-SMD-TR |
Descripción | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 8 MHz ±30ppm Cristales 18pF HC-49/US |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Capacitancia de carga 18pF |
Fabricante | ESR (resistencia de serie equivalente) 60 Ohms |
Serie | Modo de operación Fundamental |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -20°C ~ 70°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo MHz cristal | Paquete / Caja (carcasa) |
Frecuencia 8 MHz | Tamaño/Dimensión 0.472" L x 0.189" A (12.00mm x 4.80mm) |
Estabilidad de frecuencia ±50ppm | Altura - Asiento (Máx.) 0.157" (4.00mm) |
Tolerancia de frecuencia ±30ppm |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| AS-8.000-20-SMD-TR | Raltron Electronics | 1,228 | 2151-AS-8.000-20-SMD-TR-ND | $0.17000 | Similar |
| GC0800042 | Diodes Incorporated | 0 | GC0800042TR-ND | $0.57000 | Similar |
| GC0800044 | Diodes Incorporated | 0 | GC0800044TR-ND | $0.57000 | Similar |
| ATS080BSM-1 | CTS-Frequency Controls | 1,419 | CTX884TR-ND | $0.71000 | Similar |
| ATS08ASM-1 | CTS-Frequency Controls | 674 | CTX506TR-ND | $0.31000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.23000 | $0.23 |
| 10 | $0.20400 | $2.04 |
| 25 | $0.19240 | $4.81 |
| 50 | $0.18460 | $9.23 |
| 100 | $0.17690 | $17.69 |
| 250 | $0.16732 | $41.83 |
| 500 | $0.16042 | $80.21 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.15378 | $153.78 |
| 2,000 | $0.14742 | $294.84 |
| 3,000 | $0.14382 | $431.46 |
| 5,000 | $0.13941 | $697.05 |
| 7,000 | $0.13658 | $956.06 |
| 10,000 | $0.13364 | $1,336.40 |


