
SML-811VTT86A | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 846-SML-811VTT86ATR-ND - Cinta y rollo (TR) 846-SML-811VTT86ACT-ND - Cinta cortada (CT) 846-SML-811VTT86ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SML-811VTT86A |
Descripción | LED RED CLEAR 3412 SMD |
Plazo estándar del fabricante | 23 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Rojo 630nm Indicación led: discreta 1.95V 1305 (3412 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tamaño del lente 1.25mm x 1.20mm |
Fabricante | Voltaje - Directo (Vf) (típ) 1.95V |
Serie | Corriente - Prueba 10mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Longitud de onda - Dominante |
Color | Paquete / Caja (carcasa) 1305 (3412 métrico) |
Configuración Estándar | Paquete del dispositivo del proveedor |
Color de lente Incoloro | Tamaño/Dimensión 3.40mm L x 1.25mm A |
Transparencia del lente Transparente | Altura (Máx.) 1.20mm |
Valor nominal de milicandela | Número de producto base |
Estilo de lente Rectángulo con superficie plana |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| SML-811UTT86 | Rohm Semiconductor | 6,313 | 846-SML-811UTT86CT-ND | $0.55000 | Equivalente paramétrico |
| SML-811UTT86C | Rohm Semiconductor | 3 | SML-811UTT86CCT-ND | $0.45000 | Equivalente paramétrico |
| SML-811VTT86C | Rohm Semiconductor | 4,391 | SML-811VTT86CCT-ND | $0.54000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.21019 | $630.57 |
| 6,000 | $0.19894 | $1,193.64 |
| 9,000 | $0.19317 | $1,738.53 |
| 15,000 | $0.18666 | $2,799.90 |
| 21,000 | $0.18279 | $3,838.59 |
| 30,000 | $0.17901 | $5,370.30 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.64000 | $0.64 |
| 10 | $0.44300 | $4.43 |
| 100 | $0.31980 | $31.98 |
| 500 | $0.26440 | $132.20 |
| 1,000 | $0.24621 | $246.21 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.61000 | $0.61 |
| 10 | $0.41800 | $4.18 |
| 100 | $0.30170 | $30.17 |
| 500 | $0.24944 | $124.72 |
| 1,000 | $0.23227 | $232.27 |

