




CBM-6015V-144 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 102-5586-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CBM-6015V-144 |
Descripción | FAN BLOWER 60X15MM 12VDC WIRE |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ventilador Soplador 12VCC Cuadrado/redondo - 60mm L x 60mm H Funda magnética omniCOOL™ 5.1 ft3/min (0.143m³/min) 2 extremidades del hilo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Ruido 36.0dB(A) |
Fabricante | Potencia (Vatios) 940 mW |
Serie | RPM |
Embalaje Bandeja | Terminación 2 extremidades del hilo |
Estado de pieza Obsoleto | Temperatura de funcionamiento 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
Voltaje nominal | Agencia de aprobación CE, cURus, TUV |
Tamaño/Dimensión Cuadrado/redondo - 60mm L x 60mm H | Peso 0.079 lb (35.83 g) |
Ancho 15.00mm | Corriente nominal (Amperios) 0.078A |
Flujo de aire 5.1 ft3/min (0.143m³/min) | Rango de voltaje 4.5 ~ 13.8VCC |
Presión estática 0,330 en H2O (82,2 Pa) | Material - Marco Polibutileno tereftalato (PBT) |
Tipo de cojinete Funda magnética omniCOOL™ | Material - Hoja Polibutileno tereftalato (PBT) |
Tipo de ventilador | Vida útil según temperatura 70000 h a 40°C |
Características Reinicio automático | Número de producto base |

