




DS01-254-L-01BE | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2223-DS01-254-L-01BE-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DS01-254-L-01BE |
Descripción | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.025A 24V |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores DIP SPST 1 posiciones Orificio pasante Deslizante (Estándar) Actuador 25mA 24VCC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DS01-254-L-01BE Modelos |
Categoría | Acabado del contacto Oro |
Fabricante Same Sky (Formerly CUI Devices) | Altura por encima de la placa 0.264" (6.70mm) |
Serie | Tipo de montaje Orificio pasante |
Embalaje Tubo | Tipo de terminación Clavijas de circuito impreso |
Estado de pieza Activo | Paso 0.100" (2.54mm), Completo |
Circuito SPST | Lavable No |
Cantidad de posiciones 1 | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Corriente nominal (Amperios) 25mA | Material del cuerpo Polibutileno tereftalato (PBT) |
Clasificación de voltaje 24VCC | Longitud 0.156" (3.96mm) |
Tipo de actuador Deslizante (Estándar) | Duración eléctrica 2,000 ciclos |
Nivel del actuador Elevado | Número de producto base |
Material del contacto Aleación de cobre |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| DS01-254-S-01BE | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 2,027 | 2223-DS01-254-S-01BE-ND | $0.50000 | Equivalente paramétrico |
| NDS01V | APEM Inc. | 0 | 679-NDS01V-ND | $2.67000 | Equivalente paramétrico |
| DSS 201 N | Knitter-Switch | 842 | 3746-DSS201N-ND | $3.08000 | Equivalente paramétrico |
| KF1001-01P-R0-FL-0N+1-01B | KaiFeng Electronics | 1,000 | 5912-KF1001-01P-R0-FL-0N+1-01B-ND | $0.30000 | Equivalente paramétrico |
| KF1001-01P-R0-FS-0N+1-01B | KaiFeng Electronics | 1,000 | 5912-KF1001-01P-R0-FS-0N+1-01B-ND | $0.30000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.47000 | $0.47 |
| 10 | $0.40200 | $4.02 |
| 25 | $0.37560 | $9.39 |
| 100 | $0.33600 | $33.60 |
| 250 | $0.31128 | $77.82 |
| 500 | $0.29378 | $146.89 |
| 1,920 | $0.26344 | $505.80 |
| 3,840 | $0.24983 | $959.35 |
| 5,760 | $0.24252 | $1,396.92 |











