
GZ1608U221CTF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 3442-GZ1608U221CTFTR-ND - Cinta y rollo (TR) 3442-GZ1608U221CTFCT-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GZ1608U221CTF |
Descripción | FERRITE BEAD 220 OHM 0603 1LN |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 220 Ohms @ 100 MHz 1 Línea de señal Perlas de ferrita y astillas 0603 (1608 métrico) 500mA 250mOhm |
Categoría | Corriente nominal (máx.) 500mA |
Fabricante Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Resistencia de CC (DCR) (máx.) 250mOhm |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo de filtro Línea de señal | Altura (Máx.) 0.037" (0.95mm) |
Cantidad de líneas 1 | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) |
Impedancia a Frecuencia 220 Ohms @ 100 MHz |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| HPZ1608D221-R60TF | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | 0 | 3442-HPZ1608D221-R60TFTR-ND | $0.04158 | Equivalente paramétrico |
| HPZ1608U221-R60TF | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | 0 | 3442-HPZ1608U221-R60TFTR-ND | $0.04158 | Equivalente paramétrico |
| MMZ1608S221ATA00 | TDK | 10,412 | 445-MMZ1608S221ATA00TR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| MMZ1608B221CTAH0 | TDK | 4,060 | 445-MMZ1608B221CTAH0TR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| BLM18AG221SN1D | Murata Electronics | 461,995 | 490-1012-2-ND | $0.13000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.04400 | $0.44 |
| 25 | $0.03880 | $0.97 |
| 50 | $0.03480 | $1.74 |
| 100 | $0.03120 | $3.12 |
| 250 | $0.02696 | $6.74 |
| 500 | $0.02402 | $12.01 |
| 1,000 | $0.02132 | $21.32 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.01734 | $69.36 |

