Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

NLGN-3F-CAT6A-PATCH | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 5214-NLGN-3F-CAT6A-PATCH-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NLGN-3F-CAT6A-PATCH |
Descripción | CAT6A ETHERNET CABLE |
Plazo estándar del fabricante | 2 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cables modulares Clavija de conexión a clavija de conexión 8p8c (RJ45, Ethernet) 3.00' (914.4mm) Blindado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Cantidad de posiciones/contactos 8p8c (RJ45, Ethernet) |
Fabricante StarTech.com | Longitud 3.00' (914.4mm) |
Embalaje Bolsa | Blindaje Blindado |
Estado de pieza Activo | Color Verde |
Tipo de cable Cable redondo | Características Clavijas de conexión moldeadas |
Tipo de conector Clavija de conexión a clavija de conexión | Estilo Cat6a |
Tipo de montaje Libre suspensión (en línea) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 743341 | Intellinet Network Solutions | 533 | 5472-743341-ND | $10.99000 | Equivalente paramétrico |
| CAF2105003 | Belden Inc. | 0 | BEL25746-ND | $30.62293 | Equivalente paramétrico |
| CAT1105003 | Belden Inc. | 0 | BEL9922-ND | $37.60000 | Equivalente paramétrico |
| MP-6ARJ45SNNG-003 | Amphenol Cables on Demand | 225 | MP-6ARJ45SNNG-003-ND | $9.40000 | Equivalente paramétrico |
| STPK6X3GR | Panduit Corp | 0 | STPK6X3GR-ND | $28.24000 | Equivalente paramétrico |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $14.70000 | $14.70 |
| 10 | $12.49600 | $124.96 |
| 25 | $11.71320 | $292.83 |
| 50 | $11.15420 | $557.71 |
| 100 | $10.62200 | $1,062.20 |
| 250 | $9.95744 | $2,489.36 |
| 500 | $9.48268 | $4,741.34 |
| 1,000 | $9.03070 | $9,030.70 |









