
ESDCAN01-2BLY | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-15333-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-15333-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-15333-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ESDCAN01-2BLY |
Descripción | TVS DIODE 24VWM 40VC SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 40V Abrazadera 5.5 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SOT-23-3 |
Modelos EDA/CAD | ESDCAN01-2BLY Modelos |
Categoría | Protección de línea de alimentación No |
Fabricante | Aplicaciones CAN |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitancia según frecuencia 30pF a 1MHz |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo Zéner | Grado Uso automotriz |
Canales bidireccionales 2 | Calificación AEC-Q101 |
Voltaje - Separador invertido (Típico) 24V (máx.) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - ruptura (mín.) 25V | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp 40V | Paquete del dispositivo del proveedor |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) 5.5 A (8/20µs) | Número de producto base |
Alimentación: pulso pico 230W |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| PESD2IVN24-TR | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-7623-2-ND | $0.43000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.40000 | $0.40 |
| 10 | $0.24400 | $2.44 |
| 50 | $0.17520 | $8.76 |
| 100 | $0.15300 | $15.30 |
| 500 | $0.11360 | $56.80 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.08462 | $253.86 |
| 9,000 | $0.07226 | $650.34 |










