
LSM6DSMTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-16696-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-16696-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-16696-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LSM6DSMTR |
Descripción | IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 14LGA |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Acelerómetro, giroscopio, temperatura, 6 ejes Sensor Salida |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LSM6DSMTR Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Fabricante STMicroelectronics | Paquete / Caja (carcasa) Módulo 14-VFLGA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete del dispositivo del proveedor 14-LGA (2.5x3) |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo de sensor Acelerómetro, giroscopio, temperatura, 6 ejes | Número de producto base |
Tipo de salida I2C, SPI |
| Cinta y rollo (TR): | 5000 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.29000 | $4.29 |
| 5 | $3.83800 | $19.19 |
| 10 | $3.67100 | $36.71 |
| 25 | $3.47040 | $86.76 |
| 50 | $3.33320 | $166.66 |
| 100 | $3.20770 | $320.77 |
| 500 | $2.95522 | $1,477.61 |
| 1,000 | $2.86117 | $2,861.17 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $2.67170 | $13,358.50 |










