
MPXV2010DP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MPXV2010DP-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MPXV2010DP |
Descripción | SENSOR 1.45PSID 0.13" .025V 8SOP |
Plazo estándar del fabricante | 99 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Sensor de presión Diferencial 1.45PSI (10kPa) 0mV ~ 25mV (10V) Macho - 0.13" (3.3mm) tubo, doble 8-BSOP (0.475", 12.06mm de ancho), puertos dobles, mismo lado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MPXV2010DP Modelos |
Categoría | Voltaje de la fuente 10V ~ 16V |
Fabricante STMicroelectronics | Tamaño del puerto Macho - 0.13" (3.3mm) tubo, doble |
Serie | Estilo del puerto Dentado |
Embalaje Bandeja | Características Compensación de temperatura |
Estado de pieza Activo | Tipo de terminación Terminales ala de gaviota |
Aplicaciones Montaje en placa | Presión máxima 10.88PSI (75kPa) |
Tipo de presión Diferencial | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Presión de operación 1.45PSI (10kPa) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo de salida Puente Wheatstone | Paquete / Caja (carcasa) 8-BSOP (0.475", 12.06mm de ancho), puertos dobles, mismo lado |
Salida 0mV ~ 25mV (10V) | Paquete del dispositivo del proveedor 8-SOP |
Precisión ±1% | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $20.83000 | $20.83 |
| 5 | $18.99000 | $94.95 |
| 10 | $18.30500 | $183.05 |
| 25 | $17.48520 | $437.13 |
| 50 | $16.92460 | $846.23 |
| 125 | $16.25424 | $2,031.78 |
| 500 | $15.37450 | $7,687.25 |



