
STPST15H100SBYTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-STPST15H100SBYTR-ND - Cinta y rollo (TR) 497-STPST15H100SBYTRCT-ND - Cinta cortada (CT) 497-STPST15H100SBYTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STPST15H100SBYTR |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 100V 15A TO252 |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 100 V 15A Montaje en superficie TO-252 (DPAK) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 28 µA @ 100 V |
Fabricante | Grado Uso automotriz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Calificación AEC-Q101 |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje |
Tecnología | Paquete / Caja (carcasa) |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 100 V | Paquete del dispositivo del proveedor TO-252 (DPAK) |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 15A | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -40°C ~ 175°C |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 740 mV @ 15 A | Número de producto base |
Velocidad Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.85000 | $1.85 |
| 10 | $1.17200 | $11.72 |
| 50 | $0.87940 | $43.97 |
| 100 | $0.78490 | $78.49 |
| 500 | $0.61902 | $309.51 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.50787 | $1,269.68 |
| 7,500 | $0.45400 | $3,405.00 |







