Equivalente paramétrico

LLAPB2520KKT2R2M | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 587-LLAPB2520KKT2R2MTR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LLAPB2520KKT2R2M |
Descripción | FIXED IND 2.2UH 1.8A 120 MOHM |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 2.2 µH Blindado Bobinado de alambre enrollado Inductivo 1.8 A 120mOhm máx. 1008 (2520 métrico) |
Categoría | Corriente - saturación (Isat) 2.5A |
Fabricante | Blindaje Blindado |
Serie | Resistencia de CC (DCR) 120mOhm máx. |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Estado de pieza Activo | Frecuencia de inductancia - Prueba 2 MHz |
Tipo Bobinado de alambre enrollado | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Material - Núcleo | Paquete / Caja (carcasa) 1008 (2520 métrico) |
Inductancia | Paquete del dispositivo del proveedor 1008 |
Tolerancia ±20% | Tamaño/Dimensión 0.098" L x 0.079"A (2.50mm x 2.00mm) |
Corriente nominal (Amperios) | Altura - Asiento (Máx.) 0.039" (1.00mm) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| LSAPB2520KKT2R2M | Taiyo Yuden | 0 | 587-LSAPB2520KKT2R2MTR-ND | $0.08886 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 30,000 | $0.08870 | $2,661.00 |


