Equivalente paramétrico

LLCNB1608HKTR47MD | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 587-LLCNB1608HKTR47MDTR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LLCNB1608HKTR47MD |
Descripción | FIXED IND 470NH 2.7A 43 MOHM SMD |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 470 nH Blindado Multicapa Inductivo 2.7 A 43mOhm máx. 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - saturación (Isat) 3.3A |
Fabricante | Blindaje Blindado |
Serie | Resistencia de CC (DCR) 43mOhm máx. |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Estado de pieza Activo | Frecuencia de inductancia - Prueba 1 MHz |
Tipo Multicapa | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Material - Núcleo | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Inductancia | Paquete del dispositivo del proveedor 0603 |
Tolerancia ±20% | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) |
Corriente nominal (Amperios) | Altura - Asiento (Máx.) 0.031" (0.80mm) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| LSCNB1608HKTR47MD | Taiyo Yuden | 3,635 | 587-LSCNB1608HKTR47MDTR-ND | $0.30000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 20,000 | $0.14707 | $2,941.40 |


