Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



LSCNB1210EKTR47MB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 587-LSCNB1210EKTR47MBTR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LSCNB1210EKTR47MB |
Descripción | FIXED IND 470NH 1.6A 82 MOHM SMD |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 470 nH Blindado Multicapa Inductivo 1.6 A 82mOhm máx. 0504 (1210 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - saturación (Isat) 2.3A |
Fabricante | Blindaje Blindado |
Serie | Resistencia de CC (DCR) 82mOhm máx. |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Estado de pieza Activo | Frecuencia de inductancia - Prueba 1 MHz |
Tipo Multicapa | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Material - Núcleo | Paquete / Caja (carcasa) 0504 (1210 métrico) |
Inductancia | Paquete del dispositivo del proveedor 0504 |
Tolerancia ±20% | Tamaño/Dimensión 0.049" L x 0.041" A (1.25mm x 1.05mm) |
Corriente nominal (Amperios) | Altura - Asiento (Máx.) 0.020" (0.50mm) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MCEK1210TR47MHN | Taiyo Yuden | 4,807 | 587-MCEK1210TR47MHNTR-ND | $0.37000 | Equivalente paramétrico |
| LLCNB1210EKTR47MB | Taiyo Yuden | 0 | 587-LLCNB1210EKTR47MBTR-ND | $0.18480 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 15,000 | $0.18480 | $2,772.00 |



