Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

10-01251 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 839-10-01251-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 10-01251 |
Descripción | CABLE ASSY 1.35MM PLUG FLAT 6.0' |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Conjunto de cables 1.35mm DI, 3.5mm DE Clavija de conexión de ángulo recto a extremos de hilo Plano 6.0' (1.83m) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Estilo Clavija de conexión de ángulo recto a extremos de hilo |
Fabricante Tensility | Longitud 6.0' (1.83m) |
Embalaje Granel | Tipo de cable Plano |
Estado de pieza Activo | Blindaje No blindado |
Tipo de conector 1.35mm DI, 3.5mm DE |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 053-0196R | Tensility | 8,699 | 839-053-0196R-ND | $2.14000 | Equivalente paramétrico |
| 10-01072 | Tensility | 453 | 839-10-01072-ND | $3.71000 | Equivalente paramétrico |
| KRP1806F00-SR | GlobTek, Inc. | 0 | 1939-1877-ND | $5.70000 | Equivalente paramétrico |
| 9153907P0087 | Ease Electronics | 88 | 4627-9153907P0087-ND | $9.18000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,400 | $1.54000 | $3,696.00 |





