


TLV70233DBVT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-27895-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-27895-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-27895-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLV70233DBVT |
Descripción | IC REG LINEAR 3.3V 300MA SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 300mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TLV70233DBVT Modelos |
Categoría | Corriente - reposo (lq) 55 µA |
Fabricante | Corriente - Alimentación (máx.) 370 µA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | PSRR 68dB (1kHz) |
Estado de pieza Activo | Características de control Activado |
Configuración de salida | Características de protección Sobrecorriente, sobretemperatura, polaridad invertida, bloqueo de subvoltaje (UVLO) |
Tipo de salida | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C (TJ) |
Cantidad de reguladores 1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Entrada (máx.) 5.5V | Paquete / Caja (carcasa) SC-74A, SOT-753 |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 3.3V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-5 |
Caída del voltaje (máx.) 0.38V a 300mA | Número de producto base |
Corriente - Salida |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| LP5951MFX-3.3/NOPB | Texas Instruments | 3,483 | 296-47807-1-ND | $0.67000 | Similar |
| S-1313A33-M5T1U3 | ABLIC Inc. | 2,921 | 1662-3003-1-ND | $1.50000 | Similar |
| S-1313C33-M5T1U3 | ABLIC Inc. | 1,738 | 1662-3023-1-ND | $1.50000 | Similar |
| S-1313D33-M5T1U3 | ABLIC Inc. | 10,412 | 1662-2527-1-ND | $1.50000 | Similar |
| S-1315D33-M5T1U3 | ABLIC Inc. | 600 | 1662-2553-1-ND | $1.15000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.11000 | $1.11 |
| 10 | $0.79800 | $7.98 |
| 25 | $0.72040 | $18.01 |
| 100 | $0.63570 | $63.57 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | $0.59520 | $148.80 |
| 500 | $0.57082 | $285.41 |
| 750 | $0.55860 | $418.95 |
| 1,250 | $0.54506 | $681.32 |
| 1,750 | $0.53715 | $940.01 |
| 2,500 | $0.52954 | $1,323.85 |






