
TMCS1100A4QDRQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-TMCS1100A4QDRQ1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TMCS1100A4QDRQ1CT-ND - Cinta cortada (CT) 296-TMCS1100A4QDRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TMCS1100A4QDRQ1 |
Descripción | SENSOR CURRENT HALL EFFECT 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Sensores de corriente 1 canal Efecto Hall 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TMCS1100A4QDRQ1 Modelos |
Categoría | Linealidad ±0.05% |
Fabricante | Voltaje de la fuente 4.5V ~ 5.5V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tiempo de respuesta 6.5µs |
Estado de pieza Activo | Corriente - Alimentación (máx.) 6mA |
Para medición CA/CC | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Tipo de sensor | Grado Uso automotriz |
Cantidad de canales 1 | Calificación AEC-Q100 |
Salida Radiométrico, Voltaje | Tipo de montaje |
Sensibilidad 400mV/A | Paquete / Caja (carcasa) 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Frecuencia 80kHz |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS71240LLCBTR-010B3 | Allegro MicroSystems | 5,019 | 620-2051-1-ND | $2.83000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.35000 | $4.35 |
| 5 | $3.89800 | $19.49 |
| 10 | $3.72900 | $37.29 |
| 25 | $3.52800 | $88.20 |
| 50 | $3.39040 | $169.52 |
| 100 | $3.26450 | $326.45 |
| 500 | $3.01110 | $1,505.55 |
| 1,000 | $2.91670 | $2,916.70 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $2.49905 | $6,247.62 |










