
TMP422AIDCNR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-41839-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-41839-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-41839-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TMP422AIDCNR |
Descripción | SENSOR DIGITAL -40C-125C SOT23-8 |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | sensor de temperatura Digital, local/remoto -40°C ~ 125°C 12 b SOT-23-8 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TMP422AIDCNR Modelos |
Categoría | Resolución 12 b |
Fabricante Texas Instruments | Características Acción única, Interruptor de salida, límite programable, modo de apagado |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Precisión - la más alta (la menor) ±1.5°C (±2.5°C) |
Estado de pieza Activo | Condiciones de prueba 15°C ~ 85°C (-40°C ~ 125°C) |
Tipo de sensor Digital, local/remoto | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 127°C |
Detección de temperatura: local -40°C ~ 125°C | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Detección de temperatura: remota -64°C ~ 191°C | Paquete / Caja (carcasa) SOT-23-8 |
Tipo de salida SMBus | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-8 |
Voltaje de la fuente 2.7V ~ 5.5V | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $1.14810 | $3,444.30 |
| 6,000 | $1.11279 | $6,676.74 |
| 9,000 | $1.09351 | $9,841.59 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.00000 | $2.00 |
| 5 | $1.77000 | $8.85 |
| 10 | $1.68700 | $16.87 |
| 25 | $1.58680 | $39.67 |
| 50 | $1.51860 | $75.93 |
| 100 | $1.45590 | $145.59 |
| 500 | $1.33014 | $665.07 |
| 1,000 | $1.28333 | $1,283.33 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.88000 | $1.88 |
| 5 | $1.67000 | $8.35 |
| 10 | $1.59200 | $15.92 |
| 25 | $1.49720 | $37.43 |
| 50 | $1.43260 | $71.63 |
| 100 | $1.37350 | $137.35 |
| 500 | $1.25486 | $627.43 |
| 1,000 | $1.21069 | $1,210.69 |




