Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

EGL41BHE3_B/I | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 112-EGL41BHE3_B/ITR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EGL41BHE3_B/I |
Descripción | DIODE STANDARD 100V 1A DO213AB |
Plazo estándar del fabricante | 22 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 100 V 1A Montaje en superficie DO-213AB |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tiempo de recuperación inversa (trr) 50 ns |
Fabricante | Corriente - Fuga inversa a Vr 5 µA @ 100 V |
Serie | Capacitancia según Vr, F 20pF a 4V, 1MHz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Grado Uso automotriz |
Estado de pieza Activo | Calificación AEC-Q101 |
Tecnología | Tipo de montaje |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 100 V | Paquete / Caja (carcasa) |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 1A | Paquete del dispositivo del proveedor DO-213AB |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1 V @ 1 A | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -65°C ~ 175°C |
Velocidad Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| EGL41B-E3/96 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 3,009 | EGL41B-E3/96GITR-ND | $0.88000 | Equivalente paramétrico |
| BYM12-100-E3/96 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 2,190 | BYM12-100-E3/96GITR-ND | $0.86000 | Equivalente paramétrico |
| BYM12-100-E3/97 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BYM12-100-E3/97-ND | $0.18033 | Equivalente paramétrico |
| BYM12-100HE3_B/H | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 112-BYM12-100HE3_B/HTR-ND | $0.32323 | Equivalente paramétrico |
| BYM12-100HE3_B/I | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 112-BYM12-100HE3_B/ITR-ND | $0.39316 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.39316 | $3,931.60 |


