
TEFD4300F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TEFD4300F-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TEFD4300F |
Descripción | SENSOR PHOTODIODE 950NM RADIAL |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Fotodiodos 950nm 100ns 40° Radial |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TEFD4300F Modelos |
Categoría | Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 10 V |
Fabricante Vishay Semiconductor Opto Division | Corriente - Oscuridad (Típica) 150pA |
Embalaje Granel | Ángulo de visión 40° |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 100°C |
Longitud de onda 950nm | Tipo de montaje Orificio pasante |
Rango espectral 750nm ~ 1050nm | Paquete / Caja (carcasa) Radial |
Tipo diodo Clavija | Número de producto base |
Tiempo de respuesta 100ns |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.79000 | $0.79 |
| 10 | $0.55000 | $5.50 |
| 100 | $0.40170 | $40.17 |
| 500 | $0.33526 | $167.63 |
| 1,000 | $0.31345 | $313.45 |
| 2,000 | $0.29494 | $589.88 |
| 5,000 | $0.27470 | $1,373.50 |
| 10,000 | $0.26208 | $2,620.80 |
| 25,000 | $0.24832 | $6,208.00 |







