



231-537/001-000 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2946-231-537/001-000-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 231-537/001-000 |
Descripción | TERM BLOCK HDR 7POS 5.08MM |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 7 Bloque de terminales de posición Cabecera, clavija macho, protegida (4 lados) 0.200" (5.08mm) Vertical Orificio pasante |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 231-537/001-000 Modelos |
Categoría | Corriente - IEC 16A |
Fabricante WAGO Corporation | Voltaje - IEC 630 V |
Serie | Corriente - UL 15 A |
Embalaje Caja | Voltaje - UL 600 V |
Estado de pieza Activo | Color Anaranjado |
Tipo Cabecera, clavija macho, protegida (4 lados) | Temperatura de funcionamiento -60°C ~ 100°C |
Cantidad de posiciones 7 | Terminación de acoplamiento de contacto Estaño |
Posiciones por nivel 7 | Clasificación de inflamabilidad del material UL94 V-0 |
Cantidad de niveles 1 | Material del contacto Cobre electrolítico |
Paso 0.200" (5.08mm) | Material y color Poliamida (PA66), nilón 6/6 |
Orientación de cabezal Vertical | Longitud de cola de contacto 0.150" (3.81mm) |
Tipo de terminación Soldadura | Altura de aislamiento 0.331" (8.40mm) |
Tipo de montaje Orificio pasante |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $5.39000 | $5.39 |
| 10 | $3.82900 | $38.29 |
| 25 | $3.35760 | $83.94 |
| 50 | $3.06580 | $153.29 |
| 100 | $2.82540 | $282.54 |
| 250 | $2.57708 | $644.27 |
| 500 | $2.43324 | $1,216.62 |
| 1,000 | $2.32009 | $2,320.09 |




