
AT0402BRD0710KL | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | YAG2087TR-ND - Cinta y rollo (TR) YAG2087CT-ND - Cinta cortada (CT) YAG2087DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AT0402BRD0710KL |
Descripción | RES SMD 10K OHM 0.1% 1/16W 0402 |
Plazo estándar del fabricante | 28 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 kOhms ±0.1% 0.063W, 1/16W Resistencia en microprocesador 0402 (1005 métrico) Clasificación AEC-Q200 automotriz, antiazufre, resistente a la humedad Película delgada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | AT0402BRD0710KL Modelos |
Categoría | Características Clasificación AEC-Q200 automotriz, antiazufre, resistente a la humedad |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±25ppm/°C |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 155°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 0402 (1005 métrico) |
Estado de pieza Activo | Paquete del dispositivo del proveedor |
Resistencia | Tamaño/Dimensión 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) |
Tolerancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.014" (0.35mm) |
Potencia (Vatios) | Cantidad de terminaciones 2 |
Composición |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| RP0402BRD0710KL | YAGEO | 0 | 13-RP0402BRD0710KLTR-ND | $0.14000 | Equivalente paramétrico |
| TNPW040210K0BEED | Vishay Dale | 1,231,408 | TNP10.0KDATR-ND | $0.26000 | Directo |
| CPF-A-0402B10KE | TE Connectivity Passive Product | 29,799 | 1712-CPF-A-0402B10KETR-ND | $0.25000 | Equivalente paramétrico |
| CPF-A-0402B10KE1 | TE Connectivity Passive Product | 145 | 1712-CPF-A-0402B10KE1TR-ND | $0.32000 | Equivalente paramétrico |
| RQ73C1E10KBTDF | TE Connectivity Passive Product | 9 | 1712-RQ73C1E10KBTDFTR-ND | $1.02000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.22000 | $0.22 |
| 10 | $0.18800 | $1.88 |
| 50 | $0.16440 | $8.22 |
| 100 | $0.15520 | $15.52 |
| 500 | $0.13674 | $68.37 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.11195 | $1,119.50 |
| 30,000 | $0.10562 | $3,168.60 |

