Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo | Composición | Diámetro | Punto de fusión | Tipo de fundente | Cable calibre | Proceso | Formulario | Vida útil | Inicio de la vida útil | Temperatura de almacenamiento/refrigeración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLDER LEAD-FREE 0.8MM 100G Almit | 12 Mercado | 1 : $45.06000 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Soldador de hilo | - | 0.031" (0.79mm) | - | - | - | Sin plomo | Carrete, 3.53 oz (100 g) | 24 meses | Fecha de fabricación | - | |
SOLDER LEAD-FREE 0.65MM 100G Almit | 44 Mercado | 1 : $49.01000 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Soldador de hilo | - | 0.025" (0.64mm) | - | - | - | Sin plomo | Carrete, 3.53 oz (100 g) | 24 meses | Fecha de fabricación | - | |
SOLDER LEAD-FREE 0.8MM 100G Almit | 9 Mercado | 1 : $48.31000 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Soldador de hilo | - | 0.031" (0.79mm) | - | - | - | Sin plomo | Carrete, 3.53 oz (100 g) | 24 meses | Fecha de fabricación | - | |
SOLDER LEAD-FREE 0.5MM 100G Almit | 2 Mercado | 1 : $45.32000 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Soldador de hilo | - | 0.020" (0.51mm) | - | - | - | Sin plomo | Carrete, 3.53 oz (100 g) | 24 meses | Fecha de fabricación | - | |
SOLDER LEAD-FREE 0.65MM 100G Almit | 25 Mercado | 1 : $45.17000 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Soldador de hilo | - | 0.025" (0.64mm) | - | - | - | Sin plomo | Carrete, 3.53 oz (100 g) | 24 meses | Fecha de fabricación | - | |
SOLDER LEAD-FREE 0.5MM 100G Almit | 5 Mercado | 1 : $49.55000 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Soldador de hilo | - | 0.020" (0.51mm) | - | - | - | Sin plomo | Carrete, 3.53 oz (100 g) | 24 meses | Fecha de fabricación | - |







