Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Circuito | Temperatura de conmutación | Temperatura de reinicio | Corriente nominal - CA | Corriente nominal - CC | Tolerancia | Ciclos de conmutación | Tipo de terminación | Tipo de montaje | Paquete / Caja (carcasa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THERMOSTAT 25DEG C 5A HOLE Matsuo Electric | 10 Mercado | 1 : $240.00000 Granel | - | Granel | Activo | - | 77°F (25°C) | - | 3A (250V), 5A (125V) | 3A (24V), 5A (12V) | ±7.2°F (±4°C) | 100K | Extremidades de hilo | Libre suspensión | Estuche rectangular | ||
THERMOSTAT 50DEG C 2A HOLE Matsuo Electric | 10 Mercado | 1 : $240.00000 Granel | - | Granel | Activo | - | 122°F (50°C) | - | 1.3A (250V), 2A (125V) | 1.3A (24V), 2A (12V) | ±37°F (±3°C) | 100K | Extremidades de hilo | Orificios roscados | Estuche rectangular | ||
THERMOSTAT 45DEG C 2WRS NOMOUNT Matsuo Electric | 10 Mercado | 1 : $240.00000 Granel | - | Granel | Activo | - | 113°F (45°C) | - | 1.3A (250V), 2A (125V) | 1.3A (24V), 2A (12V) | ±37°F (±3°C) | 100K | Extremidades de hilo | Libre suspensión | Estuche rectangular | ||
THERMOSTAT 66DEG C 2WRS NOMOUNT Matsuo Electric | 10 Mercado | 1 : $240.00000 Granel | - | Granel | Activo | - | 151°F (66°C) | - | 1.3A (250V), 2A (125V) | 1.3A (24V), 2A (12V) | ±9°F (±5°C) | 100K | Extremidades de hilo | Libre suspensión | Estuche rectangular | ||
THERMOSTAT 95DEG C 2A HOLE Matsuo Electric | 10 Mercado | 1 : $240.00000 Granel | - | Granel | Activo | - | 203°F (95°C) | - | 1.3A (250V), 2A (125V) | 1.3A (24V), 2A (12V) | ±9°F (±5°C) | 100K | Extremidades de hilo | Orificios roscados | Estuche rectangular | ||
THERMOSTAT 75DEG C 2WRS NOMOUNT Matsuo Electric | 10 Mercado | 1 : $240.00000 Granel | - | Granel | Activo | - | 167°F (75°C) | - | 1.3A (250V), 2A (125V) | 1.3A (24V), 2A (12V) | ±9°F (±5°C) | 100K | Extremidades de hilo | Libre suspensión | Estuche rectangular | ||
THERMOSTAT 10DEG C 2A HOLE Matsuo Electric | 10 Mercado | 1 : $240.00000 Granel | - | Granel | Activo | - | 50°F (10°C) | - | 1.3A (250V), 2A (125V) | 1.3A (24V), 2A (12V) | ±37°F (±3°C) | 100K | Extremidades de hilo | Orificios roscados | Estuche rectangular | ||
THERMOSTAT 40DEG C 2A HOLE Matsuo Electric | 10 Mercado | 1 : $240.00000 Granel | - | Granel | Activo | - | 104°F (40°C) | - | 1.3A (250V), 2A (125V) | 1.3A (24V), 2A (12V) | ±37°F (±3°C) | 100K | Extremidades de hilo | Orificios roscados | Estuche rectangular | ||
THERMOSTAT 40DEG C 2WRS NOMOUNT Matsuo Electric | 10 Mercado | 1 : $240.00000 Granel | - | Granel | Activo | - | 104°F (40°C) | - | 1.3A (250V), 2A (125V) | 1.3A (24V), 2A (12V) | ±37°F (±3°C) | 100K | Extremidades de hilo | Libre suspensión | Estuche rectangular | ||
THERMOSTAT 20DEG C 5A HOLE Matsuo Electric | 10 Mercado | 1 : $240.00000 Granel | - | Granel | Activo | - | 68°F (20°C) | - | 3A (250V), 5A (125V) | 3A (24V), 5A (12V) | ±7.2°F (±4°C) | 100K | Extremidades de hilo | Libre suspensión | Estuche rectangular | ||
THERMOSTAT 105DEG C 2A HOLE Matsuo Electric | 10 Mercado | 1 : $240.00000 Granel | - | Granel | Activo | - | 221°F (105°C) | - | 1.3A (250V), 2A (125V) | 1.3A (24V), 2A (12V) | ±9°F (±5°C) | 100K | Extremidades de hilo | Orificios roscados | Estuche rectangular | ||
THERMOSTAT 20DEG C 2A HOLE Matsuo Electric | 10 Mercado | 1 : $240.00000 Granel | - | Granel | Activo | - | 68°F (20°C) | - | 1.3A (250V), 2A (125V) | 1.3A (24V), 2A (12V) | ±37°F (±3°C) | 100K | Extremidades de hilo | Orificios roscados | Estuche rectangular | ||
THERMOSTAT 100DEG C 2A HOLE Matsuo Electric | 9 Mercado | 1 : $240.00000 Granel | - | Granel | Activo | - | 212°F (100°C) | - | 1.3A (250V), 2A (125V) | 1.3A (24V), 2A (12V) | ±9°F (±5°C) | 100K | Extremidades de hilo | Orificios roscados | Estuche rectangular | ||
THERMOSTAT 0DEG C 5A HOLE Matsuo Electric | 10 Mercado | 1 : $264.00000 Granel | - | Granel | Activo | - | 32°F (0°C) | - | 3A (250V), 5A (125V) | 3A (24V), 5A (12V) | ±37°F (±3°C) | 100K | Extremidades de hilo | Orificios roscados | Estuche rectangular | ||
THERMOSTAT 50DEG C 5A HOLE Matsuo Electric | 10 Mercado | 1 : $264.00000 Granel | - | Granel | Activo | - | 122°F (50°C) | - | 3A (250V), 5A (125V) | 3A (24V), 5A (12V) | ±37°F (±3°C) | 100K | Extremidades de hilo | Orificios roscados | Estuche rectangular | ||
THERMOSTAT 40DEG C 5A HOLE Matsuo Electric | 10 Mercado | 1 : $264.00000 Granel | - | Granel | Activo | - | 104°F (40°C) | - | 3A (250V), 5A (125V) | 3A (24V), 5A (12V) | ±37°F (±3°C) | 100K | Extremidades de hilo | Orificios roscados | Estuche rectangular | ||
THERMOSTAT 35DEG C 5A HOLE Matsuo Electric | 10 Mercado | 1 : $264.00000 Granel | - | Granel | Activo | - | 95°F (35°C) | - | 3A (250V), 5A (125V) | 3A (24V), 5A (12V) | ±37°F (±3°C) | 100K | Extremidades de hilo | Orificios roscados | Estuche rectangular | ||
THERMOSTAT +10 DEG C 5A HOLE Matsuo Electric | 10 Mercado | 1 : $264.00000 Granel | - | Granel | Activo | - | 50°F (10°C) | - | 3A (250V), 5A (125V) | 3A (24V), 5A (12V) | ±37°F (±3°C) | 100K | Extremidades de hilo | Orificios roscados | Estuche rectangular | ||
THERMOSTAT 200DEG C 2WRS NOMOUNT Matsuo Electric | 10 Mercado | 1 : $280.00000 Granel | - | Granel | Activo | - | 392°F (200°C) | - | 2A (250V), 3A (125V) | 2A (24V), 3A (12V) | ±45°F (±7°C) | 100K | Extremidades de hilo | Libre suspensión | Estuche rectangular | ||
THERMOSTAT 350DEG C 2A HOLE Matsuo Electric | 10 Mercado | 1 : $300.00000 Granel | - | Granel | Activo | - | 662°F (350°C) | - | 2A (250V), 3A (125V) | 2A (24V), 3A (12V) | ±59°F (±15°C) | 100K | Extremidades de hilo | Orificios roscados | Estuche rectangular | ||
THERMOSTAT 215DEG C 2A HOLE Matsuo Electric | 10 Mercado | 1 : $300.00000 Granel | - | Granel | Activo | - | 419°F (215°C) | - | 2A (250V), 3A (125V) | 2A (24V), 3A (12V) | ±59°F (±15°C) | 100K | Extremidades de hilo | Orificios roscados | Estuche rectangular | ||
THERMOSTAT 75DEG C 2A HOLE Matsuo Electric | 10 Mercado | 1 : $320.00000 Granel | - | Granel | Activo | - | 167°F (75°C) | - | 1.3A (250V), 2A (125V) | 1.3A (24V), 2A (12V) | ±9°F (±5°C) | 100K | Extremidades de hilo | Orificios roscados | Estuche rectangular | ||
THERMOSTAT 40DEG C 2A HOLE Matsuo Electric | 10 Mercado | 1 : $320.00000 Granel | - | Granel | Activo | - | 104°F (40°C) | - | 1.3A (250V), 2A (125V) | 1.3A (24V), 2A (12V) | ±37°F (±3°C) | 100K | Extremidades de hilo | Orificios roscados | Estuche rectangular | ||
THERMOSTAT 320DEG C 2A HOLE Matsuo Electric | 10 Mercado | 1 : $350.00000 Granel | - | Granel | Activo | - | 608°F (320°C) | - | 2A (250V), 3A (125V) | 2A (24V), 3A (12V) | ±59°F (±15°C) | 100K | Extremidades de hilo | Orificios roscados | Estuche rectangular | ||
THERMOSTAT 400DEG C 2A HOLE Matsuo Electric | 8 Mercado | 1 : $380.00000 Granel | - | Granel | Activo | - | 752°F (400°C) | - | 2A (250V), 3A (125V) | 2A (24V), 3A (12V) | ±59°F (±15°C) | 100K | Extremidades de hilo | Orificios roscados | Estuche rectangular |







