VY Series Safety Capacitors
Vishay BC Components / Beyschlag / Draloric
This presentation is intended to give the design engineer a technical overview of X & Y capacitors, including their function, performance, approval agency requirements, selection criteria, and classification. In providing this overview, the training objectives include a discussion of Radio Frequency Interference, RFI Suppression, and International Safety Standards.
VY1 Series
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Voltaje nominal | Coeficiente de temperatura | Cantidad disponible | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | VY1222M37Y5VQ6TV0 | CAP CER 2200PF 500VAC Y5V RADIAL | 500VCA | Y5V (F) | 34811 - Inmediata | $0.45 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VY1472M51Y5VQ63V0 | CAP CER 4700PF 500VAC Y5V RADIAL | 500VCA | Y5V (F) | 49424 - Inmediata | $0.55 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VY1222M47Y5UQ63V0 | CAP CER 2200PF 760VAC Y5U RADIAL | 760VCA | Y5U (E) | 69051 - Inmediata | $0.57 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VY1472M61Y5UC63V0 | CAP CER 4700PF 760VAC Y5U RADIAL | 760VCA | Y5U (E) | 52976 - Inmediata | $0.78 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VY1471M29Y5UC63V0 | CAP CER 470PF 760VAC Y5U RADIAL | 760VCA | Y5U (E) | 13105 - Inmediata | $0.33 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VY1102M29Y5VQ63V0 | CAP CER 1000PF 500VAC Y5V RADIAL | 500VCA | Y5V (F) | 44939 - Inmediata | $0.34 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VY1681M29Y5UC63V0 | CAP CER 680PF 760VAC Y5U RADIAL | 760VCA | Y5U (E) | 23043 - Inmediata | $0.37 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VY1471K31Y5UQ63V0 | CAP CER 470PF 760VAC Y5U RADIAL | 760VCA | Y5U (E) | 13816 - Inmediata | $0.37 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VY1102M29Y5VQ6TV0 | CAP CER 1000PF 500VAC Y5V RADIAL | 500VCA | Y5V (F) | 6232 - Inmediata | $0.37 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VY1100K31U2JQ63V0 | CAP CER 10PF 760VAC U2J RADIAL | 760VCA | U2J | 16866 - Inmediata | $0.38 | Ver detalles |
VY2 Series
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Voltaje nominal | Coeficiente de temperatura | Cantidad disponible | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | VY2222M35Y5US63V7 | CAP CER 2200PF 440VAC Y5U | 440VCA | Y5U (E) | 102536 - Inmediata | $0.48 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VY2472M49Y5US63V7 | CAP CER 4700PF 440VAC Y5U | 440VCA | Y5U (E) | 87811 - Inmediata | $0.56 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VY2472M49Y5US6TV7 | CAP CER 4700PF 440VAC Y5U | 440VCA | Y5U (E) | 37919 - Inmediata | $0.57 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VY2103M63Y5US63V0 | CAP CER 10000PF 440VAC Y5U | 440VCA | Y5U (E) | 26269 - Inmediata | $0.77 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VY2103M63Y5US63V7 | CAP CER 10000PF 440VAC Y5U | 440VCA | Y5U (E) | 14646 - Inmediata | $0.77 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VY2102M29Y5VS63V7 | CAP CER 1000PF 440VAC Y5V | 440VCA | Y5V (F) | 27794 - Inmediata | $0.28 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VY2222M31Y5VS63V7 | CAP CER 2200PF 440VAC Y5V | 440VCA | Y5V (F) | 11251 - Inmediata | $0.33 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VY2332M35Y5VS63V7 | CAP CER 3300PF 440VAC Y5V | 440VCA | Y5V (F) | 8952 - Inmediata | $0.33 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VY2472M41Y5VS63V7 | CAP CER 4700PF 440VAC Y5V | 440VCA | Y5V (F) | 52320 - Inmediata | $0.41 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VY2470K29U2JS63V7 | CAP CER 47PF 440VAC U2J RAD | 440VCA | U2J | 48835 - Inmediata | $0.42 | Ver detalles |
















