Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo | Cantidad de salidas | Voltaje - Entrada (mín.) | Voltaje - Entrada (máx.) | Voltaje - Salida 1 | Voltaje - Salida 2 | Voltaje - Salida 3 | Voltaje - Salida 4 | Corriente - Salida (máx.) | Potencia (Vatios) | Voltaje - Aislamiento | Aplicaciones | Características | Temperatura de funcionamiento | Eficiencia | Grado | Calificación | Tipo de montaje | Paquete / Caja (carcasa) | Tamaño/Dimensión | Paquete del dispositivo del proveedor | Características de control | Agencia de aprobación | Número estándar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 En stock | 1 : $28.05000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 5V | - | - | - | 6A | 30 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 87% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
158 En stock 592 Fábrica | 1 : $46.11000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 5V | - | - | - | 6A | 30 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 0.89 | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.39" H (25.4mm x 25.4mm x 10.0mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
106 En stock 1,000 Fábrica | 1 : $46.11000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 12V | - | - | - | 2.5A | 30 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 90% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.39" H (25.4mm x 25.4mm x 10.0mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
119 En stock 306 Fábrica | 1 : $28.05000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 18V | 75V | 12V | - | - | - | 2.5A | 30 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 0.89 | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
31 En stock 8 Fábrica | 1 : $55.55000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 3.3V | - | - | - | 7A | 23 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 88.5% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.39" H (25.4mm x 25.4mm x 10.0mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
100 En stock | 1 : $197.31000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 48V | - | - | - | 6.25 A | 300 W | 3 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable, encendido/apagado remoto, detección remota | -40°C ~ 100°C (con disminución de potencia) | 87% | - | - | Orificio pasante | Medio bloque | 2.40" L x 2.28" A x 0.50" H (61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) | Medio bloque | - | - | - | |||
1 En stock 55 Stock alternativo | 1 : $76.67000 Tubo 11 : $56.12545 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo Tubo | Obsoleto | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 12V | - | - | - | 2.5A | 30 W | 1.6 kV | ITE (Comercial) | Encendido/apagado, OVP, SCP, UVLO | -40°C ~ 85°C | 88.5% | - | - | Orificio pasante | Módulo 8-DIP, 6 conductores | 2.00" L x 1.60" (A ) x 0.40" H (50.8mm x 40.6mm x 10.2mm) | - | Activado, activación alta | - | - | |||
62 En stock | 1 : $28.05000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 2 | 9V | 36V | 15V | -15V | - | - | 1A, 1A | 30 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 0.88 | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
49 En stock | 1 : $28.05000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 24V | - | - | - | 1.25A | 30 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 0.88 | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
98 En stock 108 Fábrica | 1 : $28.05000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 15V | - | - | - | 2A | 30 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 0.88 | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
61 En stock 990 Fábrica | 1 : $28.05000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 18V | 75V | 5V | - | - | - | 6A | 30 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 87% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
39 En stock | 1 : $28.05000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 18V | 75V | 24V | - | - | - | 1.25A | 30 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 0.88 | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
25 En stock | 1 : $28.05000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 2 | 9V | 36V | 12V | -12V | - | - | 1.25A, 1.25A | 30 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 0.88 | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
23 En stock 40 Fábrica | 1 : $55.55000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 18V | 75V | 5V | - | - | - | 6A | 30 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 90% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.39" H (25.4mm x 25.4mm x 10.0mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
23 En stock 77 Fábrica | 1 : $197.31000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 12V | - | - | - | 25A | 300 W | 3 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable, encendido/apagado remoto, detección remota | -40°C ~ 100°C (con disminución de potencia) | 88.5% | - | - | Orificio pasante | Medio bloque | 2.40" L x 2.28" A x 0.50" H (61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) | Medio bloque | - | - | - | |||
11 En stock 35 Fábrica | 1 : $197.31000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 24V | - | - | - | 12.5A | 300 W | 3 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable, encendido/apagado remoto, detección remota | -40°C ~ 100°C (con disminución de potencia) | 86% | - | - | Orificio pasante | Medio bloque | 2.40" L x 2.28" A x 0.50" H (61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) | Medio bloque | - | - | - | |||
57 En stock 36 Fábrica | 1 : $25.55000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 36V | 75V | 5V | - | - | - | 6A | 30 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 0.89 | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
6 En stock 108 Fábrica | 1 : $25.55000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 2 | 36V | 75V | 15V | -15V | - | - | 1A, 1A | 30 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 87% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
16 En stock 144 Fábrica | 1 : $28.05000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 3.3V | - | - | - | 6A | 30 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 87% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
7 En stock 90 Fábrica | 1 : $28.05000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 2 | 18V | 75V | 12V | -12V | - | - | 1.25A, 1.25A | 30 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 86% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
10 En stock 56 Fábrica | 1 : $55.55000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 2 | 9V | 36V | 12V | -12V | - | - | 1.25A, 1.25A | 30 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 0.89 | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.39" H (25.4mm x 25.4mm x 10.0mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
6 En stock | 1 : $55.55000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 15V | - | - | - | 2A | 30 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 90.5% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.39" H (25.4mm x 25.4mm x 10.0mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
13 En stock 14 Fábrica | 1 : $197.31000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 15V | - | - | - | 20A | 300 W | 3 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable, encendido/apagado remoto, detección remota | -40°C ~ 100°C (con disminución de potencia) | 87% | - | - | Orificio pasante | Medio bloque | 2.40" L x 2.28" A x 0.50" H (61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) | Medio bloque | - | - | - | |||
18 En stock 108 Fábrica | 1 : $25.55000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 36V | 75V | 3.3V | - | - | - | 6A | 30 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 87% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
18 En stock 90 Fábrica | 1 : $25.55000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 36V | 75V | 9V | - | - | - | 3.34A | 30 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 105°C (con disminución de potencia) | 0.89 | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 |







