Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo de retención | Tipo de montaje | Altura entre placa | Longitud - total | Diámetro de orificio de soporte | Espesor de panel de soporte | Diámetro de orificio de montaje | Espesor de panel de montaje | Características | Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,274 En stock | 1 : $0.40000 Granel | - | Granel | Activo | Botón de cerrado automático | Botón de cerrado automático | 1.000" (25.40mm) 1" | 1.280" (32.51mm) | 0.156" (3.96mm) | 0.063" (1.59mm) | 0.156" (3.96mm) 5/32" | 0.063" (1.59mm) | - | Nilón | |||
1,039 En stock | 1 : $0.45000 Granel | - | Granel | Activo | Botón de cerrado automático | Botón de cerrado automático | 1.000" (25.40mm) 1" | 1.283" (32.60mm) | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | - | Nilón | |||
1,843 En stock | 1 : $0.51000 Granel | - | Granel | Activo | Botón de cerrado automático | Botón de cerrado automático | 1.000" (25.40mm) 1" | 1.313" (33.34mm) | 0.157" (3.99mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 0.157" (4.00mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | - | Nilón | |||
1,002 En stock | 1 : $0.71000 Bolsa | - | Bolsa | Activo | Botón de cerrado automático | Botón de cerrado automático | - | - | 0.118" (3.00mm) | - | 0.118" (3.00mm) | 0.047" ~ 0.078" (1.19mm ~ 1.98mm) | - | Nilón | |||
3,436 En stock | 1 : $0.75000 Bolsa | - | Bolsa | Activo | Botón de cerrado automático | Botón de cerrado automático | - | - | 0.137" (3.48mm) | - | 0.137" (3.48mm) | - | - | Nilón | |||
1,362 En stock | 1 : $0.75000 Bolsa | - | Bolsa | Activo | Botón de cerrado automático | Botón de cerrado automático | - | - | 0.118" (3.00mm) | - | 0.187" (4.75mm) 3/16" | - | - | Nilón | |||
3,629 En stock | 1 : $0.77000 Bolsa | - | Bolsa | Activo | Botón de cerrado automático | Botón de cerrado automático | - | - | 0.137" (3.48mm) | - | 0.216" (5.49mm) | - | - | Nilón | |||
10,028 En stock | 1 : $0.51000 Granel | - | Granel | Activo | Botón de cerrado automático | Botón de cerrado automático | 1.000" (25.40mm) 1" | - | 0.156" (3.96mm) | 0.063" (1.59mm) | 0.156" (3.96mm) 5/32" | 0.063" (1.59mm) | - | Nilón | |||
1,886 En stock | 1 : $0.54000 Bolsa | - | Bolsa | Activo | Botón de cerrado automático | Botón de cerrado automático | - | - | 0.157" (3.99mm) | - | 0.187" (4.75mm) 3/16" | - | - | Nilón | |||
2,902 En stock | 1 : $0.55000 Bolsa | - | Bolsa | Activo | Botón de cerrado automático | Botón de cerrado automático | - | - | 0.157" (3.99mm) | - | 0.187" (4.75mm) 3/16" | 0.062" (1.57mm) 1/16" | - | Nilón | |||
1,689 En stock | 1 : $0.55000 Bolsa | - | Bolsa | Activo | Botón de cerrado automático | Botón de cerrado automático | - | - | 0.187" (4.75mm) 3/16" | 0.031" ~ 0.078" (0.79mm ~ 1.98mm) | 0.187" (4.75mm) 3/16" | - | - | Nilón | |||
1,896 En stock | 1 : $0.63000 Bolsa | - | Bolsa | Activo | Botón de cerrado automático | Botón de cerrado automático | - | - | 0.157" (3.99mm) | - | 0.187" (4.75mm) 3/16" | - | - | Nilón | |||
1,033 En stock | 1 : $0.63000 Bolsa | - | Bolsa | Activo | Botón de cerrado automático | Botón de cerrado automático | - | - | 0.157" (3.99mm) | - | 0.187" (4.75mm) 3/16" | 0.031" ~ 0.078" (0.79mm ~ 1.98mm) | - | Nilón | |||
1,552 En stock | 1 : $0.66000 Bolsa | - | Bolsa | Activo | Botón de cerrado automático | Botón de cerrado automático | - | - | 0.118" (3.00mm) | - | - | - | - | Nilón | |||
2,000 En stock | 1 : $0.69000 Bolsa | - | Bolsa | Activo | Botón de cerrado automático | Botón de cerrado automático | - | - | 0.137" (3.48mm) | - | 0.216" (5.49mm) | - | - | Nilón | |||
1,669 En stock | 1 : $0.69000 Bolsa | - | Bolsa | Activo | Botón de cerrado automático | Montaje de tornillo | - | - | 0.157" (3.99mm) | - | - | - | - | Nilón | |||
1,568 En stock | 1 : $0.69000 Bolsa | - | Bolsa | Activo | Botón de cerrado automático | Botón de cerrado automático | - | - | 0.157" (3.99mm) | - | 0.216" (5.49mm) | - | - | Nilón | |||
1,501 En stock | 1 : $0.71000 Bolsa | - | Bolsa | Activo | Botón de cerrado automático | Botón de cerrado automático | - | - | 0.118" (3.00mm) | - | - | - | - | Nilón | |||
2,790 En stock | 1 : $0.78000 Bolsa | - | Bolsa | Activo | Botón de cerrado automático | Botón de cerrado automático | - | - | 0.137" (3.48mm) | - | 0.137" (3.48mm) | - | - | Nilón | |||
3,033 En stock | 1 : $0.80000 Bolsa | - | Bolsa | Activo | Botón de cerrado automático | Botón de cerrado automático | - | - | 0.137" (3.48mm) | - | 0.137" (3.48mm) | - | - | Nilón | |||
1,933 En stock | 1 : $0.83000 Granel | - | Granel | Activo | Botón de cerrado automático | Botón de cerrado automático | 1.000" (25.40mm) 1" | 1.728" (43.90mm) | 0.157" (3.99mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 0.187" (4.75mm) 3/16" | 0.055" ~ 0.080" (1.40mm ~ 2.03mm) | Alta temperatura, aletas | Nilón | |||
1,000 En stock | 1 : $1.05000 Granel | - | Granel | Activo | Botón de cerrado automático | Botón de cerrado automático | 1.000" (25.40mm) 1" | - | 0.157" (3.99mm) | 0.063" (1.60mm) | 0.187" (4.75mm) 3/16" | 0.031" ~ 0.078" (0.79mm ~ 1.98mm) | Aletas | Nilón | |||
1,486 En stock | 1 : $1.07000 Bolsa | - | Bolsa | Activo | Botón de cerrado automático | Botón de cerrado automático | - | - | 0.157" (3.99mm) | - | - | - | - | Nilón | |||
998 En stock | 1 : $1.20000 Bolsa | - | Bolsa | Activo | Botón de cerrado automático | Botón de cerrado automático | - | - | 0.137" (3.48mm) | - | 0.137" (3.48mm) | - | - | Nilón | |||
738 En stock | 1 : $1.23000 Granel | - | Granel | Activo | Botón de cerrado automático | Botón de cerrado automático | 1.000" (25.40mm) 1" | 1.803" (45.80mm) | 0.157" (3.99mm) | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 0.187" (4.75mm) 3/16" | 0.078" ~ 0.141" (1.98mm ~ 3.58mm) | Aletas | Nilón |


















