Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo | Cantidad de elementos | Tipo de salida | Voltaje - Suministro, simple/doble (±) | Voltaje - desviación de entrada (Máx) | Corriente - polarización de entrada (Máx) | Corriente - Salida (tipo) | Corriente - Reposo (máx.) | CMRR, PSRR (típ) | demora de propagación (máx.) | Histéresis | Temperatura de funcionamiento | Paquete / Caja (carcasa) | Tipo de montaje | Paquete del dispositivo del proveedor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57,944 En stock | 1 : $0.45000 Cinta cortada (CT) 5,000 : $0.19357 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Estándar (uso general) | 1 | Complementario, riel a riel | 1.3V ~ 5.5V | 30mV a 5.5V | 1pA a 5.5V | 68mA a 5.5V | 6µA (típico) | 70dB CMRR, 80dB PSRR | 800ns (típico) | 20mV | -40°C ~ 85°C | 6-XFDFN | Montaje en superficie | 6-XSON, SOT886 (1.45x1) | ||
0 En stock | 1 : $0.86000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.19381 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Obsoleto | Estándar (uso general) | 1 | Riel a riel | 1.3V ~ 5.5V | 30mV a 5.5V | 1pA a 5.5V | - | 6µA | 70dB CMRR, 80dB PSRR | 800ns | 20mV | -40°C ~ 85°C | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Montaje en superficie | 5-TSSOP | ||
0 En stock | Obsoleto | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | Estándar (uso general) | 1 | Riel a riel | 1.3V ~ 5.5V | 30mV a 5.5V | 1pA a 5.5V | - | 6µA | 70dB CMRR, 80dB PSRR | 800ns | 20mV | -40°C ~ 85°C | 6-XFDFN | Montaje en superficie | 6-XSON, SOT886 (1.45x1) | ||
0 En stock | Obsoleto | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | Estándar (uso general) | 1 | Riel a riel | 1.3V ~ 5.5V | 30mV a 5.5V | 1pA a 5.5V | - | 6µA | 70dB CMRR, 80dB PSRR | 800ns | 20mV | -40°C ~ 85°C | 6-XFDFN | Montaje en superficie | 6-XSON, SOT891 (1x1) | ||
IC COMPARATOR 1CH 5-TSSOP NXP Semiconductors | 0 Mercado | Activo | - | - | Granel | Activo | Estándar (uso general) | 1 | Complementario, riel a riel | 1.3V ~ 5.5V | 30mV a 5.5V | 1pA a 5.5V | 68mA a 5.5V | 9µA | 70dB CMRR, 80dB PSRR | 800ns (típico) | 20mV | -40°C ~ 85°C | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Montaje en superficie | 5-TSSOP | |
0 En stock | Obsoleto | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | Estándar (uso general) | 1 | Riel a riel | 1.3V ~ 5.5V | 30mV a 5.5V | 1pA a 5.5V | - | 6µA | 70dB CMRR, 80dB PSRR | 800ns | 20mV | -40°C ~ 85°C | 6-XFDFN | Montaje en superficie | 6-XSON, SOT886 (1.45x1) | ||
0 En stock | Obsoleto | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | Estándar (uso general) | 1 | Riel a riel | 1.3V ~ 5.5V | 30mV a 5.5V | 1pA a 5.5V | - | 6µA | 70dB CMRR, 80dB PSRR | 800ns | 20mV | -40°C ~ 85°C | 6-XFDFN | Montaje en superficie | 6-XSON, SOT1202 (1x1) |





