Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo de traductor | Tipo de canal | Número de circuitos | Canales por circuito | Voltaje: VCCA | Voltaje: VCCB | Señal de entrada | Señal de salida | Tipo de salida | Velocidad de transmisión de datos | Temperatura de funcionamiento | Características | Tipo de montaje | Paquete / Caja (carcasa) | Paquete del dispositivo del proveedor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC XLTR VL BIDIR 6-XSON/SOT886 NXP Semiconductors | 69,145 Mercado | 865 : $0.35000 Granel | - | - | Granel | Obsoleto | Nivel de voltaje | Bidireccional | 1 | 1 | 1.65 V ~ 3.6 V | 2.3 V ~ 5.5 V | - | - | Drenaje abierto, Triple estado | 50Mbps | -40°C ~ 125°C (TA) | Detección de dirección automática | Montaje en superficie | 6-XFDFN | 6-XSON, SOT886 (1.45x1) | |
IC XLTR VL BIDIR 6-XSON/SOT891 NXP Semiconductors | 14,821 Mercado | 826 : $0.36000 Granel | - | - | Granel | Obsoleto | Nivel de voltaje | Bidireccional | 1 | 1 | 1.65 V ~ 3.6 V | 2.3 V ~ 5.5 V | - | - | Drenaje abierto, Triple estado | 50Mbps | -40°C ~ 125°C (TA) | Detección de dirección automática | Montaje en superficie | 6-XFDFN | 6-XSON, SOT891 (1x1) | |
IC XLTR VL BIDIR 6-XSON NXP Semiconductors | 5,000 Mercado | 865 : $0.35000 Granel | - | - | Granel | Obsoleto | Nivel de voltaje | Bidireccional | 1 | 1 | 1.65 V ~ 3.6 V | 2.3 V ~ 5.5 V | - | - | Drenaje abierto | 50Mbps | -40°C ~ 125°C (TA) | - | Montaje en superficie | 6-XFDFN | 6-XSON (1.45x1) | |
0 En stock | 1 : $0.57000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.24399 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Obsoleto | Nivel de voltaje | Bidireccional | 1 | 1 | 1.65 V ~ 3.6 V | 2.3 V ~ 5.5 V | - | - | Drenaje abierto, Triple estado | 50Mbps | -40°C ~ 125°C (TA) | Detección de dirección automática | Montaje en superficie | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 6-TSSOP | ||
0 Mercado | Activo | - | - | Granel | Activo | Nivel de voltaje | Bidireccional | 1 | 1 | 1.65 V ~ 3.6 V | 2.3 V ~ 5.5 V | - | - | Drenaje abierto, Triple estado | 50Mbps | -40°C ~ 125°C (TA) | - | Montaje en superficie | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 6-TSSOP | ||
0 En stock | Obsoleto | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | Nivel de voltaje | Bidireccional | 1 | 1 | 1.65 V ~ 3.6 V | 2.3 V ~ 5.5 V | - | - | Drenaje abierto, Triple estado | 50Mbps | -40°C ~ 125°C (TA) | Detección de dirección automática | Montaje en superficie | 6-XFDFN | 6-XSON, SOT891 (1x1) | ||
0 En stock | Obsoleto | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | Nivel de voltaje | Bidireccional | 1 | 1 | 1.65 V ~ 3.6 V | 2.3 V ~ 5.5 V | - | - | Drenaje abierto, Triple estado | 50Mbps | -40°C ~ 125°C (TA) | Detección de dirección automática | Montaje en superficie | 6-XFDFN | 6-XSON, SOT886 (1.45x1) | ||
0 En stock | Obsoleto | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | Nivel de voltaje | Bidireccional | 1 | 1 | 1.65 V ~ 3.6 V | 2.3 V ~ 5.5 V | - | - | Drenaje abierto, Triple estado | 50Mbps | -40°C ~ 125°C (TA) | Detección de dirección automática | Montaje en superficie | 6-XFDFN | 6-XSON, SOT1115 (0.9x1) | ||
0 En stock | Obsoleto | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | Nivel de voltaje | Bidireccional | 1 | 1 | 1.65 V ~ 3.6 V | 2.3 V ~ 5.5 V | - | - | Drenaje abierto, Triple estado | 50Mbps | -40°C ~ 125°C (TA) | Detección de dirección automática | Montaje en superficie | 6-XFDFN | 6-XSON, SOT1202 (1x1) |






