Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo | Cantidad de salidas | Voltaje - Entrada | Voltaje - Salida 1 | Voltaje - Salida 2 | Voltaje - Salida 3 | Voltaje - Salida 4 | Voltaje - Salida 6 | Corriente - Salida 1 | Potencia (Vatios) | Aplicaciones | Voltaje - Aislamiento | Eficiencia | Temperatura de funcionamiento | Características | Tipo de montaje | Tamaño/Dimensión | Agencia de aprobación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 En stock | 1 : $529.41000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | No para diseños nuevos | Armazón abierto | 1 | 90 ~ 264VCA | 36V | - | - | - | - | 13.8 A | 250W (500W con aire forzado) | ITE (Comercial), médico | 4 kV | 92% | 0°C ~ 70°C (con disminución de potencia) | Entrada universal | Montaje de chasis | 7.09" L x 4.21" A x 1.56" H (180.0mm x 107.0mm x 39.5mm) | - | |||
2 En stock | 1 : $553.34000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | No para diseños nuevos | Armazón abierto | 1 | 90 ~ 264VCA | 12V | - | - | - | - | 41.6 A | 250W (500W con aire forzado) | ITE (Comercial), médico | 4 kV | 92% | 0°C ~ 70°C (con disminución de potencia) | Entrada universal | Montaje de chasis | 7.09" L x 4.21" A x 1.56" H (180.0mm x 107.0mm x 39.5mm) | - | |||
2 En stock | 1 : $589.18000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | No para diseños nuevos | Encerrado | 1 | 90 ~ 264VCA | 36V | - | - | - | - | 13.8 A | 500W | ITE (Comercial), médico | 4 kV | 92% | 0°C ~ 70°C (con disminución de potencia) | Entrada universal | Montaje de chasis | 7.09" L x 4.21" A x 1.85" H (180.0mm x 107.0mm x 47.0mm) | - | |||
5 En stock | 1 : $593.95000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | No para diseños nuevos | Encerrado | 1 | 90 ~ 264VCA | 24V | - | - | - | - | 20.8 A | 500W | ITE (Comercial), médico | 4 kV | 92% | 0°C ~ 70°C (con disminución de potencia) | Entrada universal | Montaje de chasis | 7.09" L x 4.21" A x 1.85" H (180.0mm x 107.0mm x 47.0mm) | - | |||
5 En stock | 1 : $622.57000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | No para diseños nuevos | Encerrado | 1 | 90 ~ 264VCA | 12V | - | - | - | - | 41.6 A | 500W | ITE (Comercial), médico | 4 kV | 92% | 0°C ~ 70°C (con disminución de potencia) | Entrada universal | Montaje de chasis | 7.09" L x 4.21" A x 1.85" H (180.0mm x 107.0mm x 47.0mm) | - | |||
0 En stock | 1 : $475.66000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | No para diseños nuevos | Armazón abierto | 1 | 90 ~ 264VCA | 24V | - | - | - | - | 20.8 A | 250W (500W con aire forzado) | ITE (Comercial), médico | 4 kV | 92% | 0°C ~ 70°C (con disminución de potencia) | Entrada universal | Montaje de chasis | 7.10" L x 4.00" A x 1.46" H (180.0mm x 102.0mm x 37.0mm) | - | |||
0 En stock | 1 : $475.66000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | No para diseños nuevos | Armazón abierto | 1 | 90 ~ 264VCA | 36V | - | - | - | - | 13.8 A | 250W (500W con aire forzado) | ITE (Comercial), médico | 4 kV | 92% | 0°C ~ 70°C (con disminución de potencia) | Entrada universal | Montaje de chasis | 7.10" L x 4.00" A x 1.46" H (180.0mm x 102.0mm x 37.0mm) | - | |||
0 En stock | 1 : $475.66000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | No para diseños nuevos | Armazón abierto | 1 | 90 ~ 264VCA | 48V | - | - | - | - | 10.4 A | 250W (500W con aire forzado) | ITE (Comercial), médico | 4 kV | 92% | 0°C ~ 70°C (con disminución de potencia) | Entrada universal | Montaje de chasis | 7.10" L x 4.00" A x 1.46" H (180.0mm x 102.0mm x 37.0mm) | - | |||
0 En stock | 1 : $503.39000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | No para diseños nuevos | Armazón abierto | 1 | 90 ~ 264VCA | 12V | - | - | - | - | 41.6 A | 250W (500W con aire forzado) | ITE (Comercial), médico | 4 kV | 92% | 0°C ~ 70°C (con disminución de potencia) | Entrada universal | Montaje de chasis | 7.10" L x 4.00" A x 1.46" H (180.0mm x 102.0mm x 37.0mm) | - | |||
1 En stock | 1 : $505.24000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | No para diseños nuevos | Armazón abierto | 1 | 90 ~ 264VCA | 24V | - | - | - | - | 20.8 A | 250W (500W con aire forzado) | ITE (Comercial), médico | 4 kV | 92% | 0°C ~ 70°C (con disminución de potencia) | Entrada universal | Montaje de chasis | 7.09" L x 4.21" A x 1.56" H (180.0mm x 107.0mm x 39.5mm) | - | |||
0 En stock | 1 : $505.24000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | No para diseños nuevos | Armazón abierto | 1 | 90 ~ 264VCA | 36V | - | - | - | - | 13.8 A | 250W (500W con aire forzado) | ITE (Comercial), médico | 4 kV | 92% | 0°C ~ 70°C (con disminución de potencia) | Entrada universal | Montaje de chasis | 7.09" L x 4.21" A x 1.56" H (180.0mm x 107.0mm x 39.5mm) | - | |||
0 En stock | 1 : $505.24000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | No para diseños nuevos | Armazón abierto | 1 | 90 ~ 264VCA | 48V | - | - | - | - | 10.4 A | 250W (500W con aire forzado) | ITE (Comercial), médico | 4 kV | 92% | 0°C ~ 70°C (con disminución de potencia) | Entrada universal | Montaje de chasis | 7.09" L x 4.21" A x 1.56" H (180.0mm x 107.0mm x 39.5mm) | - | |||
0 En stock | 1 : $595.12000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | No para diseños nuevos | Encerrado | 1 | 90 ~ 264VCA | 12V | - | - | - | - | 41.6 A | 500W | ITE (Comercial), médico | 4 kV | 92% | 0°C ~ 70°C (con disminución de potencia) | Entrada universal | Montaje de chasis | 7.09" L x 4.21" A x 1.85" H (180.0mm x 107.0mm x 47.0mm) | - | |||
0 En stock | 16 : $452.96000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | No para diseños nuevos | Armazón abierto | 1 | 90 ~ 264VCA | 24V | - | - | - | - | 20.8 A | 250W (500W con aire forzado) | ITE (Comercial), médico | 4 kV | 92% | 0°C ~ 70°C (con disminución de potencia) | Entrada universal | Montaje de chasis | 7.10" L x 4.00" A x 1.46" H (180.0mm x 102.0mm x 37.0mm) | - | |||
0 En stock | 16 : $452.96000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | No para diseños nuevos | Armazón abierto | 1 | 90 ~ 264VCA | 36V | - | - | - | - | 13.8 A | 250W (500W con aire forzado) | ITE (Comercial), médico | 4 kV | 92% | 0°C ~ 70°C (con disminución de potencia) | Entrada universal | Montaje de chasis | 7.10" L x 4.00" A x 1.46" H (180.0mm x 102.0mm x 37.0mm) | - | |||
0 En stock | 16 : $452.96000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | No para diseños nuevos | Armazón abierto | 1 | 90 ~ 264VCA | 48V | - | - | - | - | 10.4 A | 250W (500W con aire forzado) | ITE (Comercial), médico | 4 kV | 92% | 0°C ~ 70°C (con disminución de potencia) | Entrada universal | Montaje de chasis | 7.10" L x 4.00" A x 1.46" H (180.0mm x 102.0mm x 37.0mm) | - | |||
0 En stock | 16 : $479.78688 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | No para diseños nuevos | Armazón abierto | 1 | 90 ~ 264VCA | 12V | - | - | - | - | 41.6 A | 250W (500W con aire forzado) | ITE (Comercial), médico | 4 kV | 92% | 0°C ~ 70°C (con disminución de potencia) | Entrada universal | Montaje de chasis | 7.10" L x 4.00" A x 1.46" H (180.0mm x 102.0mm x 37.0mm) | - | |||
0 En stock | 16 : $481.58875 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | No para diseños nuevos | Armazón abierto | 1 | 90 ~ 264VCA | 24V | - | - | - | - | 20.8 A | 250W (500W con aire forzado) | ITE (Comercial), médico | 4 kV | 92% | 0°C ~ 70°C (con disminución de potencia) | Entrada universal | Montaje de chasis | 7.09" L x 4.21" A x 1.56" H (180.0mm x 107.0mm x 39.5mm) | - | |||
0 En stock | 16 : $481.58875 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | No para diseños nuevos | Armazón abierto | 1 | 90 ~ 264VCA | 48V | - | - | - | - | 10.4 A | 250W (500W con aire forzado) | ITE (Comercial), médico | 4 kV | 92% | 0°C ~ 70°C (con disminución de potencia) | Entrada universal | Montaje de chasis | 7.09" L x 4.21" A x 1.56" H (180.0mm x 107.0mm x 39.5mm) | - | |||
0 En stock | 16 : $508.41563 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | No para diseños nuevos | Armazón abierto | 1 | 90 ~ 264VCA | 12V | - | - | - | - | 41.6 A | 250W (500W con aire forzado) | ITE (Comercial), médico | 4 kV | 92% | 0°C ~ 70°C (con disminución de potencia) | Entrada universal | Montaje de chasis | 7.09" L x 4.21" A x 1.56" H (180.0mm x 107.0mm x 39.5mm) | - | |||
0 En stock | 16 : $537.49063 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | No para diseños nuevos | Encerrado | 1 | 90 ~ 264VCA | 48V | - | - | - | - | 10.4 A | 500W | ITE (Comercial), médico | 4 kV | 92% | 0°C ~ 70°C (con disminución de potencia) | Entrada universal | Montaje de chasis | 7.09" L x 4.21" A x 1.85" H (180.0mm x 107.0mm x 47.0mm) | - | |||
0 En stock | 16 : $541.95688 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | No para diseños nuevos | Encerrado | 1 | 90 ~ 264VCA | 36V | - | - | - | - | 13.8 A | 500W | ITE (Comercial), médico | 4 kV | 92% | 0°C ~ 70°C (con disminución de potencia) | Entrada universal | Montaje de chasis | 7.09" L x 4.21" A x 1.85" H (180.0mm x 107.0mm x 47.0mm) | - | |||
0 En stock | 16 : $541.95688 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | No para diseños nuevos | Encerrado | 1 | 90 ~ 264VCA | 48V | - | - | - | - | 10.4 A | 500W | ITE (Comercial), médico | 4 kV | 92% | 0°C ~ 70°C (con disminución de potencia) | Entrada universal | Montaje de chasis | 7.09" L x 4.21" A x 1.85" H (180.0mm x 107.0mm x 47.0mm) | - | |||
1 En stock | 1 : $589.18000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | No para diseños nuevos | Encerrado | 1 | 90 ~ 264VCA | 24V | - | - | - | - | 20.8 A | 500W | ITE (Comercial), médico | 4 kV | 92% | 0°C ~ 70°C (con disminución de potencia) | Entrada universal | Montaje de chasis | 7.09" L x 4.21" A x 1.85" H (180.0mm x 107.0mm x 47.0mm) | - |


