Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

D43.27286S.007 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 1582-D43.27286S.007-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | D43.27286S.007 |
Description | MODULE DDR4 SDRAM 16GB 260SODIMM |
Customer Reference | |
Detailed Description | Memory Module DDR4 SDRAM 16GB 260-SODIMM |
Category | Memory Type DDR4 SDRAM |
Manufacturer Apacer Memory America | Memory Size 16GB |
Series | Transfer Rate (Mb/s, MT/s, MHz) 3200 |
Packaging Bulk | Package / Case 260-SODIMM |
Part Status Active |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| D22.27261S.001 | Apacer Memory America | 0 | 1582-D22.27261S.001-ND | $1,861.51500 | Parametric Equivalent |
| D42.27286S.001 | Apacer Memory America | 0 | 1582-D42.27286S.001-ND | $1,988.46000 | Parametric Equivalent |
| MMM-3082-DSL | Terasic Inc. | 0 | MMM-3082-DSL-ND | $277.20000 | Parametric Equivalent |
| SQR-SD4S16G3K2HNBG | Advantech Corporation | 1 | 2084-SQR-SD4S16G3K2HNBG-ND | $845.56000 | Parametric Equivalent |
| AQD-SD4U16GN32-SE | Advantech Corporation | 0 | 2084-AQD-SD4U16GN32-SE-ND | $0.00000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2 | $1,988.60500 | $3,977.21 |







