Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

XTEARY-02-0000-000000T04 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 90-XTEARY-02-0000-000000T04-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | XTEARY-02-0000-000000T04 |
Description | XLAMP XT-E LIGHT EMITTING DIODE |
Manufacturer Standard Lead Time | 4 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | LED Lighting Color XLamp® XT-E Blue 453nm 1414 (3535 Metric) |
Datasheet | Datasheet |
Category | Luminous Flux @ Current/Temperature 688mW (675mW ~ 700mW) |
Mfr | Temperature - Test 85°C |
Series | Viewing Angle 130° |
Packaging Bulk | Mounting Type Surface Mount |
Part Status Active | Package / Case 1414 (3535 Metric) |
Color | Supplier Device Package 1414 |
Wavelength 453nm | Size / Dimension 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
Current - Test 350mA | Height - Seated (Max) 0.095" (2.41mm) |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) 2.8V | Base Product Number |
Current - Max 1.5A |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| XPEBRY-L1-0000-00T02 | Cree LED | 0 | 90-XPEBRY-L1-0000-00T02TR-ND | $1.86340 | Parametric Equivalent |
| XPEBRY-L1-0000-00U02 | Cree LED | 0 | 90-XPEBRY-L1-0000-00U02TR-ND | $1.90960 | Parametric Equivalent |
| XPGDRY-LS-0000-00501 | Cree LED | 0 | 90-XPGDRY-LS-0000-00501-ND | $1.24740 | Parametric Equivalent |
| XTEARY-02-0000-000000R02 | Cree LED | 0 | 90-XTEARY-02-0000-000000R02-ND | $2.69004 | Parametric Equivalent |
| XTEARY-02-0000-000000R04 | Cree LED | 0 | 90-XTEARY-02-0000-000000R04-ND | $2.75188 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 250 | $3.03016 | $757.54 |




