Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Direct
Similar
Similar
Similar

PI6ULS5V9515AUEX | |
|---|---|
DigiKey Part Number | PI6ULS5V9515AUEXTR-ND - Tape & Reel (TR) PI6ULS5V9515AUEXCT-ND - Cut Tape (CT) PI6ULS5V9515AUEXDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | PI6ULS5V9515AUEX |
Description | IC REDRIVER I2C 1CH 400KHZ 8MSOP |
Manufacturer Standard Lead Time | 52 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Buffer, ReDriver 1 Channel 400kHz 8-MSOP |
Datasheet | Datasheet |
Category | Number of Channels 1 |
Manufacturer Diodes Incorporated | Capacitance - Input 6 pF |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Voltage - Supply 2.3V ~ 3.6V |
Part Status Active | Current - Supply 1.7mA |
Type Buffer, ReDriver | Mounting Type Surface Mount |
Applications I2C | Package / Case 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Input 2-Wire Bus | Supplier Device Package 8-MSOP |
Output 2-Wire Bus | Base Product Number |
Data Rate (Max) 400kHz |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| PCA9515BDGKR | Texas Instruments | 4,121 | 296-30393-2-ND | $1.91000 | Direct |
| TCA9517DR | Texas Instruments | 8,201 | 296-39221-2-ND | $1.47000 | Similar |
| LTC4301LIDD#PBF | Analog Devices Inc. | 651 | LTC4301LIDD#PBF-ND | $9.68000 | Similar |
| LTC4301LCDD#PBF | Analog Devices Inc. | 140 | LTC4301LCDD#PBF-ND | $8.61000 | Similar |
| LTC4301CDD#PBF | Analog Devices Inc. | 121 | LTC4301CDD#PBF-ND | $8.27000 | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.30000 | $1.30 |
| 10 | $0.93700 | $9.37 |
| 25 | $0.84720 | $21.18 |
| 50 | $0.79300 | $39.65 |
| 100 | $0.74830 | $74.83 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.62438 | $1,560.95 |
| 7,500 | $0.60200 | $4,515.00 |







