Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

ELSW-F61Y1-0EPNM-AA3A6 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 1080-ELSW-F61Y1-0EPNM-AA3A6-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | ELSW-F61Y1-0EPNM-AA3A6 |
Description | LED |
Customer Reference | |
Detailed Description | LED Lighting Color SHWO Amber 590nm (585nm ~ 595nm) 1414 (3535 Metric) |
Datasheet | Datasheet |
Category | Lumens/Watt @ Current - Test 79 lm/W |
Mfr | Current - Max 700mA |
Series | Luminous Flux @ Current/Temperature 65lm (60lm ~ 70lm) |
Packaging Bulk | Viewing Angle 120° |
Part Status Active | Mounting Type Surface Mount |
Color | Package / Case 1414 (3535 Metric) |
Wavelength 590nm (585nm ~ 595nm) | Supplier Device Package 1414 |
Current - Test 350mA | Size / Dimension 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) 2.35V | Height - Seated (Max) 0.086" (2.18mm) |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| XPEBAM-L1-0000-00601 | Cree LED | 3,237 | XPEBAM-L1-0000-00601TR-ND | $1.14000 | Parametric Equivalent |
| XPCAMB-L1-0000-00601 | Cree LED | 0 | XPCAMB-L1-0000-00601-ND | $1.23200 | Parametric Equivalent |
| XPCAMB-L1-R250-00601 | Cree LED | 0 | XPCAMB-L1-R250-00601-ND | $1.68512 | Parametric Equivalent |
| XPEBAM-L1-R250-00601 | Cree LED | 0 | XPEBAM-L1-R250-00601-ND | $1.14404 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1,200 | $1.54000 | $1,848.00 |



