Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

MTA18ASF4G72HZ-3G2F1 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 557-MTA18ASF4G72HZ-3G2F1-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MTA18ASF4G72HZ-3G2F1 |
Description | MODULE DDR4 SDRAM 32GB 260SODIMM |
Customer Reference | |
Detailed Description | Memory Module DDR4 SDRAM 32GB 260-SODIMM |
Category | Memory Type DDR4 SDRAM |
Manufacturer Micron Technology Inc. | Memory Size 32GB |
Series | Transfer Rate (Mb/s, MT/s, MHz) 3200 |
Packaging Tray | Package / Case 260-SODIMM |
Part Status Active |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| D22.27308S.001 | Apacer Memory America | 0 | 1582-D22.27308S.001-ND | $3,522.07000 | Parametric Equivalent |
| D42.27304S.001 | Apacer Memory America | 0 | 1582-D42.27304S.001-ND | $3,346.70000 | Parametric Equivalent |
| SQR-SD4E32G3K2MNEB | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-SD4E32G3K2MNEB-ND | $0.00000 | Parametric Equivalent |
| SQR-SD4E32G3K2MNFB | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-SD4E32G3K2MNFB-ND | $0.00000 | Parametric Equivalent |
| SQR-SD4I32G2K6SEME | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-SD4I32G2K6SEME-ND | $0.00000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 100 | $2,327.41980 | $232,741.98 |





