MFR Recommended
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



PZU8.2B2A,115 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 1727-PZU8.2B2A,115TR-ND - Tape & Reel (TR) 1727-PZU8.2B2A,115CT-ND - Cut Tape (CT) 1727-PZU8.2B2A,115DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | PZU8.2B2A,115 |
Description | DIODE ZENER 8.2V 320MW SOD323 |
Manufacturer Standard Lead Time | 30 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Zener Diode 8.2 V 320 mW ±2% Surface Mount SOD-323 |
Datasheet | Datasheet |
Category | Current - Reverse Leakage @ Vr 500 nA @ 5 V |
Mfr | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If 1.1 V @ 100 mA |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Operating Temperature -55°C ~ 150°C |
Part Status Active | Mounting Type Surface Mount |
Voltage - Zener (Nom) (Vz) | Package / Case |
Tolerance ±2% | Supplier Device Package SOD-323 |
Power - Max 320 mW | Base Product Number |
Impedance (Max) (Zzt) 10 Ohms |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| PZU8.2B2A-QX | Nexperia USA Inc. | 100 | 1727-PZU8.2B2A-QXTR-ND | $0.29000 | MFR Recommended |
| UDZ8V2B-7 | Diodes Incorporated | 3,000 | 31-UDZ8V2B-7TR-ND | $0.34000 | Similar |
| BZX384C8V2-G3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 15,000 | 112-BZX384C8V2-G3-08TR-ND | $0.39000 | Similar |
| BZX384C8V2-HE3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 8,288 | BZX384C8V2-HE3-18GITR-ND | $0.24000 | Similar |
| BZX384C8V2-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 1,290 | BZX384C8V2-E3-08GITR-ND | $0.39000 | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.26000 | $0.26 |
| 10 | $0.16100 | $1.61 |
| 50 | $0.11520 | $5.76 |
| 100 | $0.10010 | $10.01 |
| 500 | $0.07344 | $36.72 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.05375 | $161.25 |
| 9,000 | $0.04532 | $407.88 |







