Direct
Direct
Direct
Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

SBC847CWT3G | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 488-SBC847CWT3GTR-ND - Tape & Reel (TR) 488-SBC847CWT3GCT-ND - Cut Tape (CT) 488-SBC847CWT3GDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SBC847CWT3G |
Description | TRANS NPN 45V 0.1A SC70-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 51 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor NPN 45 V 100 mA 100MHz 150 mW Surface Mount SC-70-3 (SOT323) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | SBC847CWT3G Models |
Category | Power - Max 150 mW |
Mfr | Frequency - Transition 100MHz |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Operating Temperature -55°C ~ 150°C (TJ) |
Part Status Active | Grade Automotive |
Transistor Type | Qualification AEC-Q101 |
Current - Collector (Ic) (Max) 100 mA | Mounting Type Surface Mount |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) 45 V | Package / Case SC-70, SOT-323 |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic 600mV @ 5mA, 100mA | Supplier Device Package SC-70-3 (SOT323) |
Current - Collector Cutoff (Max) 15nA (ICBO) | Base Product Number |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce 420 @ 2mA, 5V |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| BC847CW,135 | Nexperia USA Inc. | 1,047 | 1727-1880-1-ND | $0.15000 | Direct |
| BC847CW-7-F | Diodes Incorporated | 20,496 | BC847CW-FDICT-ND | $0.21000 | Direct |
| BC847CW-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 2,990 | 353-BC847CW-TPCT-ND | $0.24000 | Direct |
| BC850CW,115 | Nexperia USA Inc. | 500,585 | 1727-4861-1-ND | $0.17000 | Direct |
| BC847AW RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 17,485 | 1801-BC847AWRFGCT-ND | $0.19000 | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.08500 | $0.85 |
| 100 | $0.05230 | $5.23 |
| 500 | $0.03776 | $18.88 |
| 1,000 | $0.03303 | $33.03 |
| 2,000 | $0.02903 | $58.06 |
| 5,000 | $0.02468 | $123.40 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.02074 | $207.40 |
| 20,000 | $0.01859 | $371.80 |






