Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

BAL99W_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 3757-BAL99W_R1_00001TR-ND - Tape & Reel (TR) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | BAL99W_R1_00001 |
Description | DIODE STANDARD 75V 150MA SOT323 |
Customer Reference | |
Detailed Description | Diode 75 V 150mA Surface Mount SOT-323 |
Datasheet | Datasheet |
Category | Reverse Recovery Time (trr) 4 ns |
Mfr | Current - Reverse Leakage @ Vr 2.5 µA @ 75 V |
Packaging Tape & Reel (TR) | Capacitance @ Vr, F 1.5pF @ 0V, 1MHz |
Part Status Active | Mounting Type |
Technology | Package / Case |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) 75 V | Supplier Device Package SOT-323 |
Current - Average Rectified (Io) 150mA | Operating Temperature - Junction -55°C ~ 150°C |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If 1.25 V @ 150 mA | Base Product Number |
Speed Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| BAV99W_R2_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-BAV99W_R2_00001TR-ND | $0.01983 | Parametric Equivalent |
| MMBD4148W_R1_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-MMBD4148W_R1_00001TR-ND | $0.01783 | Parametric Equivalent |
| MMBD4148WTHE3-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 5,950 | 353-MMBD4148WTHE3-TPTR-ND | $0.23000 | Parametric Equivalent |
| MMBD4148WT-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 635 | MMBD4148WTTPMSTR-ND | $0.21000 | Parametric Equivalent |
| BAS16WT-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | BAS16WTTPMSTR-ND | $0.02807 | Parametric Equivalent |




