Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

W25Q40RLSNJQ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 256-W25Q40RLSNJQ-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | W25Q40RLSNJQ |
Description | SPIFLASH, 4M-BIT, 4KB UNIFORM SE |
Customer Reference | |
Detailed Description | FLASH - NOR (SLC) Memory IC 4Mbit SPI - Quad I/O, QPI 133 MHz 4.5 ns 8-SOIC |
Datasheet | Datasheet |
Category | Memory Interface SPI - Quad I/O, QPI |
Mfr | Clock Frequency 133 MHz |
Series | Write Cycle Time - Word, Page 2ms |
Packaging Tube | Access Time 4.5 ns |
Part Status Active | Voltage - Supply 2.3V ~ 3.6V |
Memory Type Non-Volatile | Operating Temperature -40°C ~ 105°C (TA) |
Memory Format | Mounting Type Surface Mount |
Technology FLASH - NOR (SLC) | Package / Case |
Memory Size | Supplier Device Package 8-SOIC |
Memory Organization 512K x 8 |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| W25Q40RLSNJM | Winbond Electronics | 0 | 256-W25Q40RLSNJM-ND | $1.98000 | Parametric Equivalent |
| W25Q40RLSNJM TR | Winbond Electronics | 0 | 256-W25Q40RLSNJMTR-ND | $1.14145 | Parametric Equivalent |
| W25Q40RLSNJQ TR | Winbond Electronics | 0 | 256-W25Q40RLSNJQTR-ND | $1.14145 | Parametric Equivalent |
| Tube: | 100 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.15000 | $1.15 |
| 10 | $1.07500 | $10.75 |
| 25 | $1.04520 | $26.13 |
| 50 | $1.02220 | $51.11 |
| 100 | $0.99910 | $99.91 |
| 300 | $0.96247 | $288.74 |
| 500 | $0.94548 | $472.74 |
| 1,000 | $0.92252 | $922.52 |
| 5,000 | $0.89320 | $4,466.00 |



