Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

W25Q40RLSSJQ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 256-W25Q40RLSSJQ-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | W25Q40RLSSJQ |
Description | SPIFLASH, 4M-BIT, 4KB UNIFORM SE |
Customer Reference | |
Detailed Description | FLASH - NOR (SLC) Memory IC 4Mbit SPI - Quad I/O, QPI 133 MHz 4.5 ns 8-SOIC |
Datasheet | Datasheet |
Category | Memory Interface SPI - Quad I/O, QPI |
Mfr | Clock Frequency 133 MHz |
Series | Write Cycle Time - Word, Page 2ms |
Packaging Tube | Access Time 4.5 ns |
Part Status Active | Voltage - Supply 2.3V ~ 3.6V |
Memory Type Non-Volatile | Operating Temperature -40°C ~ 105°C (TA) |
Memory Format | Mounting Type Surface Mount |
Technology FLASH - NOR (SLC) | Package / Case |
Memory Size | Supplier Device Package 8-SOIC |
Memory Organization 512K x 8 |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| W25Q40RLSSJM | Winbond Electronics | 72 | 256-W25Q40RLSSJM-ND | $1.20000 | Parametric Equivalent |
| W25Q40RLSSJM TR | Winbond Electronics | 0 | 256-W25Q40RLSSJMTR-ND | $1.24434 | Parametric Equivalent |
| W25Q40RLSSJQ TR | Winbond Electronics | 0 | 256-W25Q40RLSSJQTR-ND | $1.24434 | Parametric Equivalent |
| Tube: | 100 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.51000 | $1.51 |
| 10 | $1.41100 | $14.11 |
| 25 | $1.37120 | $34.28 |
| 50 | $1.34120 | $67.06 |
| 100 | $1.31100 | $131.10 |
| 300 | $1.26280 | $378.84 |
| 500 | $1.24048 | $620.24 |
| 1,000 | $1.21031 | $1,210.31 |
| 5,000 | $1.14145 | $5,707.25 |


