Showingof 514
1 - 25
Sort By: Most Popular
Mfr Part # | Quantity Available | Price | Tariff Status | Series | Package | Product Status | Capacitance | Tolerance | Voltage - Rated | Temperature Coefficient | Operating Temperature | Features | Ratings | Applications | Failure Rate | Mounting Type | Package / Case | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Thickness (Max) | Lead Spacing | Lead Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCC SMD 0402 X5R 10uF 20% 6.3V EYang Technology | 100,000 Marketplace | 20,000 : $0.06850 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Active | 10 µF | ±20% | 6.3V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | General Purpose | - | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.028" (0.70mm) | - | - | ||
Auto. MLCC X7R 100nF 10% 50V 060 EYang Technology | 120,000 Marketplace | 40,000 : $0.03880 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Active | 100 nF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Safety, Automotive | - | Surface Mount, MLCC | 0603 (1608 Metric) | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.035" (0.90mm) | - | - | ||
MLCC X5R 100nF 10% 35V 0201 SMD EYang Technology | 120,000 Marketplace | 30,000 : $0.05880 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Active | 100 nF | ±10% | 35V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | General Purpose | - | Surface Mount, MLCC | 0201 (0603 Metric) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | - | 0.016" (0.40mm) | - | - | ||
CAP CER 470NF 10V X7R 0402 EYang Technology | 120,000 Marketplace | 20,000 : $0.09850 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Active | 470 nF | ±10% | 10V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Safety, Automotive | - | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.026" (0.65mm) | - | - | ||
MLCC SMD 0402 X5R 470nF 10% 16V EYang Technology | 900,000 Marketplace | 30,000 : $0.05850 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Active | 470 nF | ±10% | 16V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | General Purpose | - | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.026" (0.65mm) | - | - | ||
MLCC SMD 0402 X5R 4.7uF 20% 6.3V EYang Technology | 40,000 Marketplace | 10,000 : $0.06780 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Active | 4.7 µF | ±20% | 6.3V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | General Purpose | - | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.028" (0.70mm) | - | - | ||
MLCC SMD 0402 X5R 4.7uF 20% 6.3V EYang Technology | 100,000 Marketplace | 10,000 : $0.09880 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Active | 4.7 µF | ±20% | 6.3V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | General Purpose | - | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.028" (0.70mm) | - | - | ||
MLCC SMD 0603 X5R 10uF 20% 6.3V EYang Technology | 40,000 Marketplace | 4,000 : $0.18680 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Active | 10 µF | ±20% | 6.3V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | General Purpose | - | Surface Mount, MLCC | 0603 (1608 Metric) | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.039" (1.00mm) | - | - | ||
MLCC C0G 68pF 5% 50V 0201 SMD EYang Technology | 1,800,000 Marketplace | 180,000 : $0.00350 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Active | 68 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | General Purpose | - | Surface Mount, MLCC | 0201 (0603 Metric) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | - | 0.013" (0.33mm) | - | - | ||
MLCC C0G 56pF 5% 50V 0201 SMD EYang Technology | 1,800,000 Marketplace | 180,000 : $0.00350 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Active | 56 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | General Purpose | - | Surface Mount, MLCC | 0201 (0603 Metric) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | - | 0.013" (0.33mm) | - | - | ||
MLCC C0G 15pF 5% 50V 0201 SMD EYang Technology | 1,800,000 Marketplace | 180,000 : $0.00350 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Active | 15 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | General Purpose | - | Surface Mount, MLCC | 0201 (0603 Metric) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | - | 0.013" (0.33mm) | - | - | ||
MLCC X7R 10nF 10% 50V 0201 SMD EYang Technology | 1,800,000 Marketplace | 180,000 : $0.00350 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Active | 10 nF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | General Purpose | - | Surface Mount, MLCC | 0201 (0603 Metric) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | - | 0.013" (0.33mm) | - | - | ||
MLCC X7R 180pF 10% 50V 0201 SMD EYang Technology | 1,800,000 Marketplace | 180,000 : $0.00350 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Active | 180 pF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | General Purpose | - | Surface Mount, MLCC | 0201 (0603 Metric) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | - | 0.013" (0.33mm) | - | - | ||
MLCC C0G 22pF 5% 50V 0201 SMD EYang Technology | 1,800,000 Marketplace | 180,000 : $0.00350 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Active | 22 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | General Purpose | - | Surface Mount, MLCC | 0201 (0603 Metric) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | - | 0.013" (0.33mm) | - | - | ||
MLCC C0G 12pF 5% 50V 0201 SMD EYang Technology | 1,800,000 Marketplace | 180,000 : $0.00350 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Active | 12 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | General Purpose | - | Surface Mount, MLCC | 0201 (0603 Metric) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | - | 0.013" (0.33mm) | - | - | ||
MLCC X7R 2.2nF 10% 50V 0201 SMD EYang Technology | 1,800,000 Marketplace | 180,000 : $0.00350 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Active | 2.2 nF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | General Purpose | - | Surface Mount, MLCC | 0201 (0603 Metric) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | - | 0.013" (0.33mm) | - | - | ||
MLCC C0G 18pF 5% 50V 0201 SMD EYang Technology | 1,800,000 Marketplace | 180,000 : $0.00350 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Active | 18 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | General Purpose | - | Surface Mount, MLCC | 0201 (0603 Metric) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | - | 0.013" (0.33mm) | - | - | ||
MLCC X7R 330pF 10% 50V 0201 SMD EYang Technology | 1,800,000 Marketplace | 180,000 : $0.00350 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Active | 330 pF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | General Purpose | - | Surface Mount, MLCC | 0201 (0603 Metric) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | - | 0.013" (0.33mm) | - | - | ||
MLCC C0G 10pF 5% 50V 0201 SMD EYang Technology | 1,800,000 Marketplace | 180,000 : $0.00350 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Active | 10 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | General Purpose | - | Surface Mount, MLCC | 0201 (0603 Metric) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | - | 0.013" (0.33mm) | - | - | ||
MLCC C0G 27pF 5% 50V 0201 SMD EYang Technology | 1,800,000 Marketplace | 180,000 : $0.00350 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Active | 27 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | General Purpose | - | Surface Mount, MLCC | 0201 (0603 Metric) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | - | 0.013" (0.33mm) | - | - | ||
MLCC X7R 470pF 10% 50V 0201 SMD EYang Technology | 1,800,000 Marketplace | 180,000 : $0.00350 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Active | 470 pF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | General Purpose | - | Surface Mount, MLCC | 0201 (0603 Metric) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | - | 0.013" (0.33mm) | - | - | ||
MLCC C0G 100pF 5% 50V 0201 SMD EYang Technology | 1,800,000 Marketplace | 180,000 : $0.00350 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Active | 100 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | General Purpose | - | Surface Mount, MLCC | 0201 (0603 Metric) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | - | 0.013" (0.33mm) | - | - | ||
MLCC X7R 220pF 10% 50V 0201 SMD EYang Technology | 1,800,000 Marketplace | 180,000 : $0.00350 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Active | 220 pF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | General Purpose | - | Surface Mount, MLCC | 0201 (0603 Metric) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | - | 0.013" (0.33mm) | - | - | ||
MLCC X7R 1nF 10% 50V 0201 SMD EYang Technology | 1,800,000 Marketplace | 180,000 : $0.00350 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Active | 1 nF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | General Purpose | - | Surface Mount, MLCC | 0201 (0603 Metric) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | - | 0.013" (0.33mm) | - | - | ||
MLCC X7R 150pF 10% 50V 0201 SMD EYang Technology | 1,800,000 Marketplace | 180,000 : $0.00350 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Active | 150 pF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | General Purpose | - | Surface Mount, MLCC | 0201 (0603 Metric) | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | - | 0.013" (0.33mm) | - | - |
Showingof 514
1 - 25






