Showingof 199
1 - 25
Sort By: Featured
Mfr Part # | Quantity Available | Price | Tariff Status | Series | Package | Product Status | Circuit | Switching Temperature | Reset Temperature | Current Rating - AC | Current Rating - DC | Tolerance | Switching Cycles | Termination Style | Mounting Type | Package / Case | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THERMOSTAT 25DEG C 5A HOLE Matsuo Electric | 10 Marketplace | 1 : $240.00000 Bulk | - | Bulk | Active | - | 77°F (25°C) | - | 3A (250V), 5A (125V) | 3A (24V), 5A (12V) | ±7.2°F (±4°C) | 100K | Wire Leads | Free Hanging | Rectangular Case | ||
THERMOSTAT 50DEG C 2A HOLE Matsuo Electric | 10 Marketplace | 1 : $240.00000 Bulk | - | Bulk | Active | - | 122°F (50°C) | - | 1.3A (250V), 2A (125V) | 1.3A (24V), 2A (12V) | ±37°F (±3°C) | 100K | Wire Leads | Screw Holes | Rectangular Case | ||
THERMOSTAT 45DEG C 2WRS NOMOUNT Matsuo Electric | 10 Marketplace | 1 : $240.00000 Bulk | - | Bulk | Active | - | 113°F (45°C) | - | 1.3A (250V), 2A (125V) | 1.3A (24V), 2A (12V) | ±37°F (±3°C) | 100K | Wire Leads | Free Hanging | Rectangular Case | ||
THERMOSTAT 66DEG C 2WRS NOMOUNT Matsuo Electric | 10 Marketplace | 1 : $240.00000 Bulk | - | Bulk | Active | - | 151°F (66°C) | - | 1.3A (250V), 2A (125V) | 1.3A (24V), 2A (12V) | ±9°F (±5°C) | 100K | Wire Leads | Free Hanging | Rectangular Case | ||
THERMOSTAT 95DEG C 2A HOLE Matsuo Electric | 10 Marketplace | 1 : $240.00000 Bulk | - | Bulk | Active | - | 203°F (95°C) | - | 1.3A (250V), 2A (125V) | 1.3A (24V), 2A (12V) | ±9°F (±5°C) | 100K | Wire Leads | Screw Holes | Rectangular Case | ||
THERMOSTAT 75DEG C 2WRS NOMOUNT Matsuo Electric | 10 Marketplace | 1 : $240.00000 Bulk | - | Bulk | Active | - | 167°F (75°C) | - | 1.3A (250V), 2A (125V) | 1.3A (24V), 2A (12V) | ±9°F (±5°C) | 100K | Wire Leads | Free Hanging | Rectangular Case | ||
THERMOSTAT 10DEG C 2A HOLE Matsuo Electric | 10 Marketplace | 1 : $240.00000 Bulk | - | Bulk | Active | - | 50°F (10°C) | - | 1.3A (250V), 2A (125V) | 1.3A (24V), 2A (12V) | ±37°F (±3°C) | 100K | Wire Leads | Screw Holes | Rectangular Case | ||
THERMOSTAT 40DEG C 2A HOLE Matsuo Electric | 10 Marketplace | 1 : $240.00000 Bulk | - | Bulk | Active | - | 104°F (40°C) | - | 1.3A (250V), 2A (125V) | 1.3A (24V), 2A (12V) | ±37°F (±3°C) | 100K | Wire Leads | Screw Holes | Rectangular Case | ||
THERMOSTAT 40DEG C 2WRS NOMOUNT Matsuo Electric | 10 Marketplace | 1 : $240.00000 Bulk | - | Bulk | Active | - | 104°F (40°C) | - | 1.3A (250V), 2A (125V) | 1.3A (24V), 2A (12V) | ±37°F (±3°C) | 100K | Wire Leads | Free Hanging | Rectangular Case | ||
THERMOSTAT 20DEG C 5A HOLE Matsuo Electric | 10 Marketplace | 1 : $240.00000 Bulk | - | Bulk | Active | - | 68°F (20°C) | - | 3A (250V), 5A (125V) | 3A (24V), 5A (12V) | ±7.2°F (±4°C) | 100K | Wire Leads | Free Hanging | Rectangular Case | ||
THERMOSTAT 105DEG C 2A HOLE Matsuo Electric | 10 Marketplace | 1 : $240.00000 Bulk | - | Bulk | Active | - | 221°F (105°C) | - | 1.3A (250V), 2A (125V) | 1.3A (24V), 2A (12V) | ±9°F (±5°C) | 100K | Wire Leads | Screw Holes | Rectangular Case | ||
THERMOSTAT 20DEG C 2A HOLE Matsuo Electric | 10 Marketplace | 1 : $240.00000 Bulk | - | Bulk | Active | - | 68°F (20°C) | - | 1.3A (250V), 2A (125V) | 1.3A (24V), 2A (12V) | ±37°F (±3°C) | 100K | Wire Leads | Screw Holes | Rectangular Case | ||
THERMOSTAT 100DEG C 2A HOLE Matsuo Electric | 9 Marketplace | 1 : $240.00000 Bulk | - | Bulk | Active | - | 212°F (100°C) | - | 1.3A (250V), 2A (125V) | 1.3A (24V), 2A (12V) | ±9°F (±5°C) | 100K | Wire Leads | Screw Holes | Rectangular Case | ||
THERMOSTAT 0DEG C 5A HOLE Matsuo Electric | 10 Marketplace | 1 : $264.00000 Bulk | - | Bulk | Active | - | 32°F (0°C) | - | 3A (250V), 5A (125V) | 3A (24V), 5A (12V) | ±37°F (±3°C) | 100K | Wire Leads | Screw Holes | Rectangular Case | ||
THERMOSTAT 50DEG C 5A HOLE Matsuo Electric | 10 Marketplace | 1 : $264.00000 Bulk | - | Bulk | Active | - | 122°F (50°C) | - | 3A (250V), 5A (125V) | 3A (24V), 5A (12V) | ±37°F (±3°C) | 100K | Wire Leads | Screw Holes | Rectangular Case | ||
THERMOSTAT 40DEG C 5A HOLE Matsuo Electric | 10 Marketplace | 1 : $264.00000 Bulk | - | Bulk | Active | - | 104°F (40°C) | - | 3A (250V), 5A (125V) | 3A (24V), 5A (12V) | ±37°F (±3°C) | 100K | Wire Leads | Screw Holes | Rectangular Case | ||
THERMOSTAT 35DEG C 5A HOLE Matsuo Electric | 10 Marketplace | 1 : $264.00000 Bulk | - | Bulk | Active | - | 95°F (35°C) | - | 3A (250V), 5A (125V) | 3A (24V), 5A (12V) | ±37°F (±3°C) | 100K | Wire Leads | Screw Holes | Rectangular Case | ||
THERMOSTAT +10 DEG C 5A HOLE Matsuo Electric | 10 Marketplace | 1 : $264.00000 Bulk | - | Bulk | Active | - | 50°F (10°C) | - | 3A (250V), 5A (125V) | 3A (24V), 5A (12V) | ±37°F (±3°C) | 100K | Wire Leads | Screw Holes | Rectangular Case | ||
THERMOSTAT 200DEG C 2WRS NOMOUNT Matsuo Electric | 10 Marketplace | 1 : $280.00000 Bulk | - | Bulk | Active | - | 392°F (200°C) | - | 2A (250V), 3A (125V) | 2A (24V), 3A (12V) | ±45°F (±7°C) | 100K | Wire Leads | Free Hanging | Rectangular Case | ||
THERMOSTAT 350DEG C 2A HOLE Matsuo Electric | 10 Marketplace | 1 : $300.00000 Bulk | - | Bulk | Active | - | 662°F (350°C) | - | 2A (250V), 3A (125V) | 2A (24V), 3A (12V) | ±59°F (±15°C) | 100K | Wire Leads | Screw Holes | Rectangular Case | ||
THERMOSTAT 215DEG C 2A HOLE Matsuo Electric | 10 Marketplace | 1 : $300.00000 Bulk | - | Bulk | Active | - | 419°F (215°C) | - | 2A (250V), 3A (125V) | 2A (24V), 3A (12V) | ±59°F (±15°C) | 100K | Wire Leads | Screw Holes | Rectangular Case | ||
THERMOSTAT 75DEG C 2A HOLE Matsuo Electric | 10 Marketplace | 1 : $320.00000 Bulk | - | Bulk | Active | - | 167°F (75°C) | - | 1.3A (250V), 2A (125V) | 1.3A (24V), 2A (12V) | ±9°F (±5°C) | 100K | Wire Leads | Screw Holes | Rectangular Case | ||
THERMOSTAT 40DEG C 2A HOLE Matsuo Electric | 10 Marketplace | 1 : $320.00000 Bulk | - | Bulk | Active | - | 104°F (40°C) | - | 1.3A (250V), 2A (125V) | 1.3A (24V), 2A (12V) | ±37°F (±3°C) | 100K | Wire Leads | Screw Holes | Rectangular Case | ||
THERMOSTAT 320DEG C 2A HOLE Matsuo Electric | 10 Marketplace | 1 : $350.00000 Bulk | - | Bulk | Active | - | 608°F (320°C) | - | 2A (250V), 3A (125V) | 2A (24V), 3A (12V) | ±59°F (±15°C) | 100K | Wire Leads | Screw Holes | Rectangular Case | ||
THERMOSTAT 400DEG C 2A HOLE Matsuo Electric | 8 Marketplace | 1 : $380.00000 Bulk | - | Bulk | Active | - | 752°F (400°C) | - | 2A (250V), 3A (125V) | 2A (24V), 3A (12V) | ±59°F (±15°C) | 100K | Wire Leads | Screw Holes | Rectangular Case |
Showingof 199
1 - 25







