TransGuard Sub pF Varistor
KYOCERA AVX
This tutorial will provide an overview of the Sub pF varistor available from KYOCERA AVX along with discussing the benefits and some applications for this device.
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Number of Circuits | Applications | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | V2F105A150Y2EDP | TVS DEVICE TVS FEEDTHRU 18V 0805 | 1 | General Purpose | 13691 - Immediate | $1.08 | View Details |
![]() | ![]() | V2F118A400Y2EDP | TVS DEVICE TVS FEEDTHRU 42V 0805 | 1 | General Purpose | 35250 - Immediate | $1.08 | View Details |
![]() | ![]() | V2F118C400Y1FDP | TVS DEVICE TVS FEEDTHRU 42V 0805 | 1 | General Purpose | 1400 - Immediate 1000 - Factory Stock | $1.53 | View Details |
![]() | ![]() | V2F114A300Y2EDP | TVS DEVICE TVS FEEDTHRU 32V 0805 | 1 | General Purpose | 36385 - Immediate | $1.14 | View Details |
![]() | ![]() | V2F114C300Y1FDP | TVS DEVICE TVS FEEDTHRU 32V 0805 | 1 | General Purpose | 7127 - Immediate | $1.53 | View Details |
![]() | ![]() | V2F105C150Y1FDP | TVS DEVICE TVS FEEDTHRU 18V 0805 | 1 | General Purpose | 27240 - Immediate | $1.44 | View Details |
![]() | ![]() | VC040205X150WP | VARISTOR 8.5V 20A 0402 | 6.8 V | 8.5 V | 189743 - Immediate | $0.16 | View Details |
![]() | ![]() | VC08LC18A500DP | VARISTOR 30A 0805 | 25 V | 40 V | 2118 - Immediate | $0.32 | View Details |
![]() | ![]() | VC060318A400DP | VARISTOR 25.5V 30A 0603 | 22.95 V | 25.5 V | 13481 - Immediate | $0.16 | View Details |
![]() | ![]() | VC060303A100DP | VARISTOR 5V 30A 0603 | 4 V | 5 V | 91361 - Immediate | $0.25 | View Details |
![]() | ![]() | VC080505C150DP | VARISTOR 8.5V 120A 0805 | 6.8 V | 8.5 V | 50002 - Immediate | $0.28 | View Details |
![]() | ![]() | VC060305A150DP | VARISTOR 8.5V 30A 0603 | 6.8 V | 8.5 V | 50528 - Immediate | $0.19 | View Details |
![]() | ![]() | VC120605D150DP | VARISTOR 8.5V 150A 1206 | 6.8 V | 8.5 V | 35921 - Immediate | $0.44 | View Details |
![]() | ![]() | VC120630D650DP | VARISTOR 41V 120A 1206 | 36.9 V | 41 V | 5311 - Immediate | $0.43 | View Details |
![]() | ![]() | VC120614D300DP | VARISTOR 18.5V 150A 1206 | 16.28 V | 18.5 V | 28988 - Immediate | $0.24 | View Details |
![]() | ![]() | VC120648D101DP | VARISTOR 62V 100A 1206 | 55.8 V | 62 V | 12007 - Immediate | $0.54 | View Details |
![]() | ![]() | VC120603D100DP | VARISTOR 5V 150A 1206 | 4 V | 5 V | 17940 - Immediate | $0.56 | View Details |
![]() | ![]() | VC121060J121DP | VARISTOR 76V 250A 1210 | 68.4 V | 76 V | 35856 - Immediate | $0.63 | View Details |
![]() | ![]() | VC121030H620DP | VARISTOR 41V 280A 1210 | 36.9 V | 41 V | 16991 - Immediate | $0.58 | View Details |
![]() | ![]() | MG064S14A300DP | VARISTOR 19.5V 30A 0612 | 17.16 V | 19.5 V | 4609 - Immediate | $1.72 | View Details |
PTM Published on: 2011-10-18










