Top 12 Digi XBee® Management Tools in XCTU
Digi
This presentation provides an overview of the incredible tools offered by Digi’s XCTU free, downloadable app.
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Power - Output | Sensitivity | Serial Interfaces | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | XB24CAPIS-001 | RF TXRX MOD 802.15.4 TH SMD | 8dBm | -102dBm | SPI, UART | 0 - Immediate | $32.27 | View Details |
![]() | ![]() | XB24CAPIT-001 | RF TXRX MOD 802.15.4 TRC ANT TH | 8dBm | -102dBm | SPI, UART | 483 - Immediate | $32.27 | View Details |
![]() | ![]() | XB24CASIT-001 | RF TXRX MOD 802.15.4RPSMA TH | 8dBm | -102dBm | SPI, UART | 0 - Immediate | $32.27 | View Details |
![]() | ![]() | XB24CAUIT-001 | RF TXRX MOD 802.15.4U.FL TH | 8dBm | -102dBm | SPI, UART | 158 - Immediate | $32.27 | View Details |
![]() | ![]() | XB24CAWIT-001 | RF TXRX MODWIRE ANTENNA TH | 8dBm | -102dBm | SPI, UART | 7997 - Immediate | $32.27 | View Details |
![]() | ![]() | XB24CDMPIT-001 | RF TXRX MOD ISM > 1GHZ TRACE TH | 8dBm | -102dBm | SPI, UART | 648 - Immediate | $32.27 | View Details |
![]() | ![]() | XB24CDMSIT-001 | RF TXRX MOD ISM>1GHZRPSMA TH | 8dBm | -102dBm | SPI, UART | 85 - Immediate | $32.27 | View Details |
![]() | ![]() | XB24CDMWIT-001 | RF TXRX MOD ISM>1GHZ WIRE ANT TH | 8dBm | -102dBm | SPI, UART | 39 - Immediate | $32.27 | View Details |
![]() | ![]() | XB24CZ7PIS-004 | RF TXRX MOD 802.15.4 TH SMD | 8dBm | -100dBm | SPI, UART | 0 - Immediate | $32.27 | View Details |
![]() | ![]() | XB24CZ7PIT-004 | RF TXRX MOD 802.15.4 TRC ANT TH | 8dBm | -102dBm | SPI, UART | 841 - Immediate | $32.27 | View Details |
![]() | ![]() | XB24CZ7RIS-004 | RF TXRX MODULE 802.15.4 SMD | 8dBm | -100dBm | SPI, UART | 360 - Immediate | $32.27 | View Details |
![]() | ![]() | XB24CZ7SIT-004 | RF TXRX MOD 802.15.4RPSMA TH | 8dBm | -102dBm | SPI, UART | 1878 - Immediate | $32.27 | View Details |
![]() | ![]() | XB24CZ7UIS-004 | RF TXRX MODULE 802.15.4U.FL SMD | 8dBm | -100dBm | SPI, UART | 56 - Immediate | $32.27 | View Details |
![]() | ![]() | XB24CZ7UIT-004 | RF TXRX MOD 802.15.4U.FL TH | 8dBm | -102dBm | SPI, UART | 3431 - Immediate | $32.27 | View Details |
![]() | ![]() | XB24CZ7WIT-004 | RF TXRX MODWIRE ANTENNA TH | 8dBm | -102dBm | SPI, UART | 193 - Immediate | $32.27 | View Details |
![]() | ![]() | XB24CZ7WITB003 | RF TXRX MODWIRE ANTENNA TH | 8dBm | -102dBm | SPI, UART | 331 - Immediate | $40.53 | View Details |
![]() | ![]() | XB2B-WFPT-001 | RF TXRX MOD WIFI THTHROUGH HOLE | 16dBm | -93dBm | SPI, UART | 124 - Immediate | $47.11 | View Details |
![]() | ![]() | XB2B-WFST-001 | RF TXRX MOD WIFIRPSMA TH | 16dBm | -93dBm | SPI, UART | 820 - Immediate | $47.11 | View Details |
![]() | ![]() | XB2B-WFUT-001 | RF TXRX MOD WIFIU.FL TH | 16dBm | -93dBm | SPI, UART | 846 - Immediate | $50.16 | View Details |
![]() | ![]() | XB2B-WFWT-001 | RF TXRX MOD WIFI WIRE ANTENNA TH | 16dBm | -93dBm | SPI, UART | 1163 - Immediate | $50.16 | View Details |
PTM Published on: 2019-08-12

























