RGB LED Portfolio
ROHM Semiconductor
This tutorial will provide information on ROHM’s lineup of RGB LEDs, including key features and advantages.
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Lens Color | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SML-P11MTT86 | LED YELLOW/GREEN CLEAR 1006 SMD | Colorless | 72538 - Immediate | $0.30 | View Details |
![]() | ![]() | SML-P12PTT86 | LED GREEN CLEAR 1006 SMD | Colorless | 0 - Immediate | $0.39 | View Details |
![]() | ![]() | SML-P12YTT86 | LED YELLOW CLEAR 1006 SMD | Colorless | 10669 - Immediate | $0.37 | View Details |
![]() | ![]() | SML-P12UTT86 | LED RED CLEAR 1006 SMD | Colorless | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | SML-P12VTT86 | LED RED CLEAR 1006 SMD | Colorless | 16553 - Immediate | $0.39 | View Details |
![]() | ![]() | SML-P11DTT86 | LED ORANGE CLEAR 1006 SMD | Colorless | 11575 - Immediate | $0.45 | View Details |
![]() | ![]() | SML-P11VTT86 | LED RED CLEAR 1006 SMD | Colorless | 2160 - Immediate | $0.43 | View Details |
![]() | ![]() | SML-P11YTT86 | LED YELLOW CLEAR 1006 SMD | Colorless | 0 - Immediate | $0.48 | View Details |
![]() | ![]() | SML-P24MUWT86 | LED GRN/RED DIFFUSED PICOLED SMD | White | 274 - Immediate | $0.54 | View Details |
![]() | ![]() | SML-P12MTT86 | LED GREEN CLEAR 1006 SMD | Colorless | 4066 - Immediate | $0.41 | View Details |
![]() | ![]() | SML-P11UTT86 | LED RED CLEAR 1006 SMD | Colorless | 29974 - Immediate | $0.30 | View Details |
![]() | SMLN34RGB1W1 | LED RGB CLEAR 1104 R/A SMD | Colorless | 0 - Immediate | $0.58 | View Details |
PTM Published on: 2011-10-17
PTM Updated on: 2018-08-20










