VI Chip PRM and VTM - isolated DC-DC conversion with Factorized Power Architecture
Vicor Corporation
This training module will explain Factorized Power and its components PRMs and VTMs that allow designers to have new choices for high performance power conversion.
DC-DC Converters
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Voltage - Input (Min) | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | P024F048T12AL | DC DC CONVERTER 48V 120W | 18V | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | VTM48EF120T025A00 | DC DC CONVERTER 12V 300W | 26V | 0 - Immediate | $87.03 | View Details |
![]() | ![]() | P036F048T12AL | DC DC CONVERTER 48V 120W | 18V | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | MP028F036M12AL | DC DC CONVERTER 36V 120W | 16.1V | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | VTM48EH020T040A00 | DC DC CONVERTER 2V 80W | 26V | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | VTM48EF020T080A00 | DC DC CONVERTER 2V 160W | 26V | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | P048F048T12AL | DC DC CONVERTER 48V 120W | 36V | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | VTM48EH015T050A00 | DC DC CONVERTER 1.32V 66W | 26V | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | VTM48EF012T130A00 | DC DC CONVERTER 1V 130W | 26V | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | VTM48EF015T115A00 | DC DC CONVERTER 1.5V 170W | 26V | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | VTM48EF030T070A00 | DC DC CONVERTER 3V 210W | 26V | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | P045F048T32AL | DC DC CONVERTER 48V 320W | 38V | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | PRM48BF480T400A00 | DC DC CONVERTER 48V 400W | 38V | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | VTM48EH040T025A00 | DC DC CONVERTER 3.3V 83W | 26V | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | VTM48EH120T010A00 | DC DC CONVERTER 12V 120W | 26V | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | VTM48EF040T050A00 | DC DC CONVERTER 4V 200W | 26V | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | P045F048T17AL | DC DC CONVERTER 48V 170W | 38V | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
Evaluation Boards
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Outputs and Type | Power - Output | Voltage - Output | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MP028F036M12AL-CB | EVAL BOARD FOR MP028F036M12 | 1 Non-Isolated Output | 120W | 36V | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details | |
![]() | ![]() | VTD48EF030T070A00 | EVAL BOARD FOR VTM48EX030Y070A00 | 1 Isolated Output | 230W | 3V | 0 - Immediate | $724.48 | View Details |
![]() | ![]() | VTD48EF120T025A00 | EVAL BOARD FOR VTM48EX120Y025A00 | 1 Isolated Output | 300W | 12V | 0 - Immediate | $574.30 | View Details |
![]() | ![]() | P048F048T24AL-CB | EVAL BOARD FOR P048F048T24AL | 1 Non-Isolated Output | 240W | 48V | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | P036F048T12AL-CB | EVAL BOARD FOR P036F048T12AL | 1 Non-Isolated Output | 120W | 48V | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | P045F048T32AL-CB | EVAL BOARD FOR P045F048T32AL | 1 Non-Isolated Output | 320W | 48V | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | P048F048T12AL-CB | EVAL BOARD FOR P048F048T12AL | 1 Non-Isolated Output | 120W | 48V | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | VTD48EH040T025A00 | EVAL BOARD FOR VTM48EH040X025A00 | 1 Isolated Output | - | 3.5V | 1 - Immediate | $160.17 | View Details |
PTM Published on: 2012-04-02



















