VY Series Safety Capacitors
Vishay BC Components / Beyschlag / Draloric
This presentation is intended to give the design engineer a technical overview of X & Y capacitors, including their function, performance, approval agency requirements, selection criteria, and classification. In providing this overview, the training objectives include a discussion of Radio Frequency Interference, RFI Suppression, and International Safety Standards.
VY1 Series
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Voltage - Rated | Temperature Coefficient | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | VY1222M37Y5VQ6TV0 | CAP CER 2200PF 500VAC Y5V RADIAL | 500VAC | Y5V (F) | 69361 - Immediate | $0.45 | View Details |
![]() | ![]() | VY1472M51Y5VQ63V0 | CAP CER 4700PF 500VAC Y5V RADIAL | 500VAC | Y5V (F) | 65020 - Immediate | $0.55 | View Details |
![]() | ![]() | VY1222M47Y5UQ63V0 | CAP CER 2200PF 760VAC Y5U RADIAL | 760VAC | Y5U (E) | 70013 - Immediate | $0.57 | View Details |
![]() | ![]() | VY1472M61Y5UC63V0 | CAP CER 4700PF 760VAC Y5U RADIAL | 760VAC | Y5U (E) | 56848 - Immediate | $0.74 | View Details |
![]() | ![]() | VY1471M29Y5UC63V0 | CAP CER 470PF 760VAC Y5U RADIAL | 760VAC | Y5U (E) | 13745 - Immediate | $0.33 | View Details |
![]() | ![]() | VY1102M29Y5VQ63V0 | CAP CER 1000PF 500VAC Y5V RADIAL | 500VAC | Y5V (F) | 16487 - Immediate | $0.34 | View Details |
![]() | ![]() | VY1681M29Y5UC63V0 | CAP CER 680PF 760VAC Y5U RADIAL | 760VAC | Y5U (E) | 23333 - Immediate | $0.37 | View Details |
![]() | ![]() | VY1471K31Y5UQ63V0 | CAP CER 470PF 760VAC Y5U RADIAL | 760VAC | Y5U (E) | 14842 - Immediate | $0.37 | View Details |
![]() | ![]() | VY1471M29Y5UC6TV0 | CAP CER 470PF 760VAC Y5U RADIAL | 760VAC | Y5U (E) | 7287 - Immediate | $0.37 | View Details |
![]() | ![]() | VY1102M29Y5VQ6TV0 | CAP CER 1000PF 500VAC Y5V RADIAL | 500VAC | Y5V (F) | 6782 - Immediate | $0.37 | View Details |
VY2 Series
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Voltage - Rated | Temperature Coefficient | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | VY2222M35Y5US63V7 | CAP CER 2200PF 440VAC Y5U | 440VAC | Y5U (E) | 106946 - Immediate | $0.48 | View Details |
![]() | ![]() | VY2472M49Y5US63V7 | CAP CER 4700PF 440VAC Y5U | 440VAC | Y5U (E) | 63962 - Immediate | $0.56 | View Details |
![]() | ![]() | VY2472M49Y5US6TV7 | CAP CER 4700PF 440VAC Y5U | 440VAC | Y5U (E) | 49549 - Immediate | $0.57 | View Details |
![]() | ![]() | VY2103M63Y5US63V0 | CAP CER 10000PF 440VAC Y5U | 440VAC | Y5U (E) | 26742 - Immediate | $0.77 | View Details |
![]() | ![]() | VY2103M63Y5US63V7 | CAP CER 10000PF 440VAC Y5U | 440VAC | Y5U (E) | 5516 - Immediate | $0.77 | View Details |
![]() | ![]() | VY2102M29Y5VS63V7 | CAP CER 1000PF 440VAC Y5V | 440VAC | Y5V (F) | 27851 - Immediate | $0.27 | View Details |
![]() | ![]() | VY2222M31Y5VS63V7 | CAP CER 2200PF 440VAC Y5V | 440VAC | Y5V (F) | 14171 - Immediate | $0.33 | View Details |
![]() | ![]() | VY2332M35Y5VS63V7 | CAP CER 3300PF 440VAC Y5V | 440VAC | Y5V (F) | 9980 - Immediate | $0.33 | View Details |
![]() | ![]() | VY2472M41Y5VS63V7 | CAP CER 4700PF 440VAC Y5V | 440VAC | Y5V (F) | 57674 - Immediate | $0.41 | View Details |
![]() | ![]() | VY2470K29U2JS63V7 | CAP CER 47PF 440VAC U2J RAD | 440VAC | U2J | 52761 - Immediate | $0.42 | View Details |















