Intro to Wedgelocks
C/A Design
This presentation will provide an overview of the wedgelock product line, which is most commonly used within a rugged conduction cooled electronics enclosure.
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | View Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 426C-480UMB | WEDGELOCK .260X.250X4.80 | 1469 - Immediate | View Details | View Details |
![]() | ![]() | 422C-380UMB-CP | WEDGELOCK 3.80" ANODIZE | 5 - Immediate | View Details | View Details |
![]() | ![]() | 426C-480SSB-CKP | WEDGELOCK 4.80" ANODIZE | 0 - Immediate | View Details | View Details |
![]() | ![]() | 422C-480UMB-CKP | WEDGELOCK .225X.225X4.80 | 384 - Immediate | View Details | View Details |
![]() | ![]() | 426C-480SSB | WEDGELOCK 4.80" ANODIZE | 286 - Immediate | View Details | View Details |
![]() | ![]() | 422C-580SSG-CP | WEDGELOCK 5.80" GOLD CHROMATE | 0 - Immediate | View Details | View Details |
![]() | ![]() | 426C-480UMB-CKP | WEDGELOCK .260X.250X4.80 | 505 - Immediate | View Details | View Details |
![]() | ![]() | 422C-480SSB | WEDGELOCK 4.80" ANODIZE | 96 - Immediate | View Details | View Details |
![]() | ![]() | 422C-580SSB-CP | WEDGELOCK 5.80" ANODIZE | 0 - Immediate | View Details | View Details |
![]() | ![]() | 422C-280MMH | WEDGELOCK 2.80" HARD ANODIZE | 0 - Immediate | View Details | View Details |
![]() | ![]() | 422C-480SSE-CKP | WEDGELOCK 4.80" ELECTROLESS NI | 78 - Immediate | View Details | View Details |
![]() | ![]() | 422C-330SSE | WEDGELOCK 3.30" ELECTROLESS NI | 12 - Immediate | View Details | View Details |
![]() | ![]() | 422C-480SSG-K | WEDGELOCK 4.80" GOLD CHROMATE | 0 - Immediate | View Details | View Details |
![]() | ![]() | 422C-480SSH | WEDGELOCK 4.80" HARD ANODIZE | 0 - Immediate | View Details | View Details |
![]() | ![]() | 422C-480SSB-CKP | WEDGELOCK 4.80" ANODIZE | 90 - Immediate | View Details | View Details |
![]() | ![]() | 422C-480SSE-CK | WEDGELOCK 4.80" ELECTROLESS NI | 40 - Immediate | View Details | View Details |
![]() | ![]() | 422C-280SSE-CKP | WEDGELOCK 2.80" ELECTROLESS NI | 100 - Immediate | View Details | View Details |
![]() | ![]() | 422C-380SSB | WEDGELOCK 3.80" ANODIZE | 0 - Immediate | View Details | View Details |
![]() | ![]() | 422C-480UMB | WEDGELOCK .225X.225X4.80 | 0 - Immediate | View Details | View Details |
PTM Published on: 2014-01-29
PTM Updated on: 2025-12-19










